名称 公告日期 上市批次 预计上市日期 解禁数量(万股) 解禁股流通市值(万元) 有效开始日期 有效截止日期
银座股份 股吧 2008-09-03 7 2008-09-09 1852.24 28987.57 - -
亚宝药业 股吧 2008-09-04 4 2008-09-09 1387.13 12206.7 - -
海南高速 股吧 2008-09-08 6 2008-09-09 2461.37 6399.57 - -
通化金马 股吧 2008-09-06 7 2008-09-09 3822.52 11582.24 - -
万通地产 股吧 2008-09-05 5 2008-09-10 1394.1 10650.89 - -
浙江医药 股吧 2008-09-06 6 2008-09-11 1.36 16.28 - -
深纺织A 股吧 2008-04-22 2 2008-09-11 1225.62 17477.3412 - -
ST金泰 股吧 2008-09-05 4 2008-09-12 1391.73 4008.18 - -
西藏药业 股吧 2008-09-09 3 2008-09-12 768 4108.8 - -
南京熊猫 股吧 2008-09-09 4 2008-09-12 6550.15 28493.15 - -
帝龙新材 股吧 2008-05-30 2 2008-09-12 336 3323.04 - -
华东数控 股吧 2008-06-05 2 2008-09-12 600 4896 - -
西安民生 股吧 2008-09-11 6 2008-09-12 5.15 15.91 - -
建发股份 股吧 2007-09-13 3 2008-09-16 13151.49 65757.43 - -
华胜天成 股吧 2007-09-13 3 2008-09-16 2317.72 17637.82 - -
莱茵生物 股吧 2007-09-12 3 2008-09-16 2413.34 23457.7 - -
粤宏远A 股吧 2008-09-11 8 2008-09-16 22.8 54.5 - -
红宝丽 股吧 2007-09-12 4 2008-09-16 3269.47 37533.46 - -
贵航股份 股吧 2008-09-11 6 2008-09-16 725.12 4930.83 - -
青岛碱业 股吧 2008-09-12 5 2008-09-16 5.09 25.06 - -
东方锆业 股吧 2008-09-11 5 2008-09-16 1230.2 15980.3 - -
湖南投资 股吧 2008-09-16 6 2008-09-17 2496.08 8861.08 - -
西部矿业 股吧 2007-07-11 4 2008-09-18 2700 21465 - -
智光电气 股吧 2007-09-18 3 2008-09-19 1061.62 10849.78 - -
大洋电机 股吧 2008-06-10 2 2008-09-19 640 11820.8 - -
联化科技 股吧 2008-06-10 2 2008-09-19 646 6253.28 - -
步步高 股吧 2008-06-11 2 2008-09-19 700 31955 - -
万通地产 股吧 2007-09-20 6 2008-09-19 7500 51975 - -
大通燃气 股吧 2008-09-18 7 2008-09-19 1089.48 3791.38 - -
北京银行 股吧 2007-09-18 4 2008-09-19 275518.04 2121488.94 - -
海鸟发展 股吧 2008-09-16 4 2008-09-22 436.04 2542.09 - -
深圳惠程 股吧 2007-09-18 3 2008-09-22 1008.39 7946.11 - -
精诚铜业 股吧 2007-09-20 3 2008-09-22 1815.3 15448.2 - -
*ST宜纸 股吧 2008-09-17 4 2008-09-22 1053 3853.98 - -
文山电力 股吧 2008-09-17 4 2008-09-22 1576.26 14864.13 - -
顺鑫农业 股吧 2008-09-18 4 2008-09-22 4080 35659.2 - -
澳洋科技 股吧 2007-09-20 3 2008-09-22 5720 26312 - -
洪都航空 股吧 2008-09-18 7 2008-09-22 1764 22755.6 - -
上风高科 股吧 2008-09-18 6 2008-09-22 1025.9 3447.01 - -
英特集团 股吧 2008-09-19 6 2008-09-22 3248.74 23650.8272 - -
黑化股份 股吧 2008-09-17 6 2008-09-23 180.3 724.81 - -
川大智胜 股吧 2008-06-13 2 2008-09-23 260 3468.4 - -
顺络电子 股吧 2007-06-12 4 2008-09-23 1649.76 15276.78 - -
ST东源 股吧 2008-09-22 7 2008-09-23 1250.21 4338.23 - -
上海莱士 股吧 2008-06-13 2 2008-09-23 800 17080 - -
万向德农 股吧 2008-09-18 6 2008-09-24 129.17 975.21 - -
禾嘉股份 股吧 2008-09-19 4 2008-09-24 1612.24 9721.79 - -
国投电力 股吧 2007-09-21 7 2008-09-24 8618 70667.6 - -
中航地产 股吧 2007-09-24 6 2008-09-25 2699.5 38467.875 - -
烟台氨纶 股吧 2008-06-18 2 2008-09-25 640 16032 - -
海陆重工 股吧 2008-06-18 2 2008-09-25 554 7645.2 - -
彩虹精化 股吧 2008-06-18 2 2008-09-25 440 3960 - -
梅花伞 股吧 2007-09-24 3 2008-09-25 1300.74 7648.34 - -
永安林业 股吧 2008-09-24 6 2008-09-25 2019.74 9795.73 - -
海泰发展 股吧 2007-09-28 6 2008-09-26 4489.25 24466.41 - -
*ST远东 股吧 2007-04-30 6 2008-09-26 3278.09 8949.19 - -
*ST泰格 股吧 2008-09-25 6 2008-09-26 1592.73 12837.4038 - -
金德发展 股吧 2008-08-07 3 2008-09-26 364.32 2951.03 - -
思达高科 股吧 2008-09-23 6 2008-09-26 14.55 43.35 - -
新赛股份 股吧 2008-03-07 8 2008-09-26 900 6984 - -
祥龙电业 股吧 2008-04-24 5 2008-10-06 4325.32 11851.37 - -
江西铜业 股吧 2007-10-11 4 2008-10-06 7075.6 95520.66 - -
重庆啤酒 股吧 2008-09-24 4 2008-10-06 3169.98 28086.05 - -
敦煌种业 股吧 2008-09-24 4 2008-10-06 2685.89 25730.82 - -
ST金瑞 股吧 2008-09-24 4 2008-10-06 1509.38 6309.19 - -
广安爱众 股吧 2008-09-24 4 2008-10-06 1381.05 5054.63 - -
秦川发展 股吧 2008-09-26 4 2008-10-06 33.32 214.27 - -
卧龙地产 股吧 2007-09-26 2 2008-10-08 1335.85 6091.46 - -
利尔化学 股吧 2008-06-30 2 2008-10-08 680 6650.4 - -
宁沪高速 股吧 2008-09-26 7 2008-10-10 1408.77 7621.45 - -
深长城 股吧 2008-10-09 5 2008-10-10 3913.78 82972.136 - -
陕西金叶 股吧 2008-10-09 4 2008-10-10 121.99 320.83 - -
园城股份 股吧 2008-10-07 5 2008-10-13 150 402 - -
龙建股份 股吧 2008-03-27 4 2008-10-13 4067.16 9313.8 - -
广陆数测 股吧 2007-10-11 3 2008-10-13 3209.4 17523.31 - -
深深房A 股吧 2008-10-09 5 2008-10-13 5058.3 36470.343 - -
江特电机 股吧 2007-10-11 4 2008-10-13 3086.61 22223.58 - -
沧州大化 股吧 2008-10-09 6 2008-10-13 27.72 279.37 - -
华侨城A 股吧 2008-08-08 4 2008-10-13 1666.21 25609.647699999998 - -
昆百大A 股吧 2008-10-11 4 2008-10-14 672 2735.04 - -
马应龙 股吧 2008-10-10 7 2008-10-15 1384.25 23532.2 - -
新赛股份 股吧 2008-10-10 9 2008-10-15 270 1900.8 - -
贵糖股份 股吧 2008-10-14 4 2008-10-15 248 1371.44 - -
力合股份 股吧 2008-10-14 6 2008-10-15 2659.14 13481.85 - -
海越股份 股吧 2007-08-18 7 2008-10-16 1485 5687.55 - -
中国石化 股吧 2006-09-28 3 2008-10-16 433512.2 3667513.21 - -
升达林业 股吧 2008-07-09 2 2008-10-16 1100 3828 - -
伊立浦 股吧 2008-07-09 2 2008-10-16 600 2418 - -
浪莎股份 股吧 2008-10-14 5 2008-10-17 236.59 1963.66 - -
新华传媒 股吧 2008-10-14 3 2008-10-17 1969.71 20878.95 - -
宗申动力 股吧 2007-10-12 4 2008-10-17 2500 11875 - -
天房发展 股吧 2007-10-20 3 2008-10-20 19340 67690 - -
上海金陵 股吧 2008-10-16 5 2008-10-21 9467.04 54151.44 - -
风帆股份 股吧 2007-10-19 6 2008-10-22 1572 7812.84 - -
长源电力 股吧 2007-10-20 4 2008-10-22 9600 25056 - -
中联重科 股吧 2008-10-21 5 2008-10-22 10060.65 245982.8925 - -
恩华药业 股吧 2008-07-16 2 2008-10-23 600 6060 - -
苏州高新 股吧 2007-10-26 6 2008-10-23 3486.6 10320.34 - -
拓维信息 股吧 2008-07-16 2 2008-10-23 400 6980 - -
ST赛格 股吧 2008-10-21 5 2008-10-23 5780.35 41502.913 - -
厦门港务 股吧 2008-10-22 4 2008-10-24 2655 13726.35 - -
风华高科 股吧 2008-10-22 8 2008-10-24 2000 5600 - -
天药股份 股吧 2007-03-27 6 2008-10-24 2756.68 15850.93 - -
新钢股份 股吧 2007-03-26 3 2008-10-24 1680.04 6703.36 - -
重庆路桥 股吧 2006-03-10 5 2008-10-24 18730.8 86723.6 - -
张江高科 股吧 2006-02-28 2 2008-10-24 63318.34 529974.52 - -
上海汽车 股吧 2005-10-24 6 2008-10-24 163144.75 885876.02 - -
ST珠峰 股吧 2008-04-26 4 2008-10-24 1853.21 5355.76 - -
美克股份 股吧 2008-02-29 5 2008-10-24 4392 14142.24 - -
科达机电 股吧 2008-10-21 5 2008-10-27 515 2559.55 - -
康美药业 股吧 2007-07-20 6 2008-10-27 20660.83 124171.59 - -
旭光股份 股吧 2008-07-31 4 2008-10-27 214.47 838.59 - -
国电电力 股吧 2007-10-17 6 2008-10-27 6131.81 30781.68 - -
棱光实业 股吧 2008-10-22 4 2008-10-27 2091.4 13489.5 - -
南化股份 股吧 2008-10-22 10 2008-10-27 5673.32 17587.31 - -
南钢股份 股吧 2008-10-22 6 2008-10-27 8424 21902.4 - -
大庆华科 股吧 2008-10-23 5 2008-10-27 1725 8504.25 - -
泰豪科技 股吧 2008-10-21 9 2008-10-27 2260.96 8003.78 - -
大东南 股吧 2008-07-22 2 2008-10-28 1280 4556.8 - -
自仪股份 股吧 2007-03-19 3 2008-10-28 4321.91 15213.12 - -
美菱电器 股吧 2008-10-25 4 2008-10-28 1254.36 14813.9916 - -
国兴地产 股吧 2008-10-25 4 2008-10-28 3769.12 17941 - -
川投能源 股吧 2007-11-01 5 2008-10-29 4537 38020.06 - -
安徽合力 股吧 2008-03-15 5 2008-10-29 1288.78 7926 - -
ST博信 股吧 2008-10-25 6 2008-10-29 143.68 373.57 - -
国元证券 股吧 2007-10-24 2 2008-10-30 16032.01 196552.5 - -
华星化工 股吧 2007-08-18 6 2008-10-30 1318.2 11112.43 - -
吉恩镍业 股吧 2007-11-01 5 2008-10-30 1425.8 12133.6 - -
科华生物 股吧 2008-10-27 7 2008-10-30 6742.74 115975.11 - -
美欣达 股吧 2006-03-29 6 2008-10-30 2438.27 8655.87 - -
金马股份 股吧 2007-10-29 5 2008-10-30 9200 31096 - -
中储股份 股吧 2007-11-02 2 2008-10-31 4630 19955.3 - -
金山股份 股吧 2008-03-28 6 2008-10-31 3499.05 11651.83 - -
新华都 股吧 2008-07-30 2 2008-10-31 536 7214.56 - -
士兰微 股吧 2008-10-28 6 2008-11-03 18715.27 51092.67 - -
界龙实业 股吧 2006-10-27 5 2008-11-03 10833.07 69656.63 - -
安泰集团 股吧 2005-11-01 4 2008-11-03 29773.8 90810.09 - -
柳化股份 股吧 2007-03-23 7 2008-11-03 8069.08 45106.15 - -
御银股份 股吧 2007-10-31 3 2008-11-03 1576.46 10719.96 - -
延华智能 股吧 2007-10-31 3 2008-11-03 1789.2 8820.76 - -
广东榕泰 股吧 2008-08-28 5 2008-11-03 15205.05 42726.19 - -
中航光电 股吧 2007-10-31 3 2008-11-03 3690 26494.2 - -
凯恩股份 股吧 2008-04-25 6 2008-11-03 4757.17 13224.93 - -
澳柯玛 股吧 2008-10-30 7 2008-11-04 1.48 6.34 - -
浙大网新 股吧 2006-11-02 6 2008-11-04 9593.2 26189.44 - -
综艺股份 股吧 2007-08-18 7 2008-11-05 10327.5 54219.38 - -
宝光股份 股吧 2007-10-31 2 2008-11-05 4073.61 12709.66 - -
通威股份 股吧 2008-11-01 7 2008-11-06 3437.6 16466.1 - -
浙富股份 股吧 2008-08-05 2 2008-11-06 716 9737.6 - -
中兴商业 股吧 2008-11-04 5 2008-11-06 3103.01 22062.38 - -
华帝股份 股吧 2006-07-31 7 2008-11-06 7701.88 22566.5 - -
西仪股份 股吧 2008-08-05 2 2008-11-06 2167.96 7306.02 - -
*ST昌鱼 股吧 2008-04-30 3 2008-11-07 679.81 822.57 - -
博汇纸业 股吧 2008-11-01 6 2008-11-07 2246.4 9210.24 - -
东华实业 股吧 2008-11-04 6 2008-11-07 4085.48 11766.18 - -
亿城股份 股吧 2008-11-04 7 2008-11-07 5132.26 16577.18 - -
三精制药 股吧 2008-11-04 3 2008-11-10 3865.92 41249.41 - -
大龙地产 股吧 2007-11-08 4 2008-11-10 11000 44770 - -
瑞贝卡 股吧 2007-07-19 7 2008-11-10 19768.32 151425.33 - -
天茂集团 股吧 2007-07-21 7 2008-11-10 12371.1 37608.16 - -
思源电气 股吧 2007-02-08 8 2008-11-10 1191.05 23320.68 - -
精工钢构 股吧 2008-11-05 6 2008-11-10 9813.79 0 - -
南京港 股吧 2008-11-06 5 2008-11-10 586.28 1893.7 - -
南宁糖业 股吧 2008-11-07 4 2008-11-10 2400 18192 - -
欣龙控股 股吧 2008-11-07 9 2008-11-10 1989.83 6765.43 - -
太龙药业 股吧 2008-11-06 4 2008-11-11 3172.3 9548.61 - -
卫士通 股吧 2008-08-01 2 2008-11-11 340 4862 - -
宁波华翔 股吧 2006-08-22 7 2008-11-11 7964.98 25248.97 - -
迪马股份 股吧 2007-11-14 6 2008-11-12 8000 25280 - -
合肥百货 股吧 2008-04-22 7 2008-11-12 1992.13 27292.181 - -
七喜控股 股吧 2007-03-16 7 2008-11-13 12967.76 34883.27 - -
北方国际 股吧 2008-02-29 6 2008-11-13 7804.49 215794.14849999998 - -
江西水泥 股吧 2007-11-12 4 2008-11-13 3536.47 18354.26 - -
东信和平 股吧 2007-03-21 6 2008-11-13 5158.01 25222.67 - -
陕天然气 股吧 2008-08-12 2 2008-11-13 2000 20660 - -
云海金属 股吧 2007-11-12 3 2008-11-13 3637.49 26844.71 - -
嘉宝集团 股吧 2007-11-15 6 2008-11-14 8050.9 33894.29 - -
ST松辽 股吧 2006-11-09 3 2008-11-14 2521.28 4941.71 - -
华泰股份 股吧 2008-02-16 3 2008-11-14 2402.07 17174.78 - -
太工天成 股吧 2008-04-15 6 2008-11-14 3091.89 20344.62 - -
华西村 股吧 2006-03-29 4 2008-11-14 16515.76 56649.05 - -
索芙特 股吧 2008-04-10 9 2008-11-14 7245.52 26011.42 - -
津滨发展 股吧 2008-08-13 10 2008-11-14 31855.22 100025.38 - -
大商股份 股吧 2006-11-14 3 2008-11-17 1468.59 27213.03 - -
交通银行 股吧 2007-04-27 4 2008-11-17 47855.26 252197.21 - -
亚泰集团 股吧 2007-11-19 5 2008-11-17 10416 74057.76 - -
龙元建设 股吧 2008-04-08 7 2008-11-17 2596.79 16126.08 - -
宜科科技 股吧 2007-08-17 3 2008-11-17 2717.58 14484.73 - -
ST金化 股吧 2008-11-13 5 2008-11-17 3681.41 8062.28 - -
粤传媒 股吧 2007-11-15 3 2008-11-17 15568.2 80798.97 - -
中国南车 股吧 2008-08-15 2 2008-11-18 60000 279000 - -
中金岭南 股吧 2007-08-17 10 2008-11-18 4656.96 136122.9408 - -
美锦能源 股吧 2008-11-15 3 2008-11-18 117.84 0 - -
狮头股份 股吧 2007-05-18 2 2008-11-19 1595.91 7357.16 - -
申通地铁 股吧 2007-08-28 5 2008-11-19 27894.38 177966.14 - -
正和股份 股吧 2008-11-13 3 2008-11-19 10390.4 29716.54 - -
新都酒店 股吧 2008-11-14 7 2008-11-19 2332.5 19569.675000000003 - -
吉林制药 股吧 2006-08-16 5 2008-11-19 791.22 7532.4 - -
新中基 股吧 2006-03-16 9 2008-11-19 3426.19 17953.25 - -
ST道博 股吧 2006-10-11 4 2008-11-20 1106.65 3463.81 - -
全聚德 股吧 2007-11-19 3 2008-11-20 1813 36169.35 - -
达安基因 股吧 2007-03-22 7 2008-11-20 8272.44 49882.81 - -
华天科技 股吧 2007-11-19 3 2008-11-20 9750 43582.5 - -
海通证券 股吧 2007-11-21 3 2008-11-21 128927.54 1544551.88 - -
永鼎股份 股吧 2005-11-17 4 2008-11-24 1088.44 3548.32 - -
金枫酒业 股吧 2007-02-28 3 2008-11-24 11598.55 120392.95 - -
华兰生物 股吧 2007-08-04 8 2008-11-24 3939.71 131940.9 - -
美罗药业 股吧 2006-11-22 3 2008-11-24 685 3883.95 - -
*ST申龙 股吧 2005-11-18 3 2008-11-24 1290.24 0 - -
东方创业 股吧 2006-03-25 4 2008-11-24 1600 7680 - -
金健米业 股吧 2006-11-21 3 2008-11-24 1687.17 8014.07 - -
华鲁恒升 股吧 2006-11-23 5 2008-11-24 2250 19372.5 - -
厦工股份 股吧 2007-11-22 4 2008-11-24 5211.76 26215.18 - -
新华光 股吧 2007-08-10 4 2008-11-24 1.69 12.61 - -
*ST中新 股吧 2008-11-19 6 2008-11-24 72.26 526.08 - -
健康元 股吧 2008-08-22 2 2008-11-24 21957.48 72898.83 - -
三花股份 股吧 2006-03-29 5 2008-11-24 711.96 6457.52 - -
广百股份 股吧 2007-11-21 3 2008-11-24 1800 27954 - -
德豪润达 股吧 2006-04-25 5 2008-11-24 12605.44 32522.04 - -
新大洲A 股吧 2008-11-21 4 2008-11-24 6632.23 20161.99 - -
新嘉联 股吧 2007-11-21 3 2008-11-24 4740 28440 - -
汕电力A 股吧 2006-08-09 8 2008-11-25 847.1 2609.06 - -
兔宝宝 股吧 2006-03-25 4 2008-11-25 4836.38 16201.89 - -
华工科技 股吧 2006-03-08 4 2008-11-26 12391.84 63198.37 - -
通策医疗 股吧 2008-08-22 5 2008-11-27 900.9 3819.82 - -
登海种业 股吧 2006-08-15 6 2008-11-28 7555.71 95504.13 - -
时代科技 股吧 2007-11-23 7 2008-11-28 4030 12130.3 - -
悦达投资 股吧 2008-03-31 6 2008-11-28 2594.62 7965.47 - -
江苏三友 股吧 2006-03-30 2 2008-11-28 8645 26540.15 - -
大族激光 股吧 2006-04-08 5 2008-11-28 22867.87 123715.17 - -
华业地产 股吧 2007-11-28 4 2008-11-28 10500 33495 - -
鲁北化工 股吧 2008-11-25 8 2008-11-28 739.21 2831.19 - -
美邦服饰 股吧 2008-08-18 2 2008-11-28 1400 34594 - -
同仁堂 股吧 2005-11-25 2 2008-12-01 28772.34 347569.89 - -
江苏吴中 股吧 2006-03-02 3 2008-12-01 7148.25 15869.12 - -
益民商业 股吧 2006-12-18 2 2008-12-01 3106.1 14567.62 - -
京东方A 股吧 2008-04-01 6 2008-12-01 64817.76 162044.39 - -
华联综超 股吧 2008-08-27 14 2008-12-01 1273.31 7232.4 - -
上海新梅 股吧 2006-08-28 2 2008-12-01 14265.62 71756.06 - -
益民商业 股吧 2008-03-18 2 2008-12-01 20707.35 97117.49 - -
辽通化工 股吧 2006-04-14 6 2008-12-01 33332.63 399991.55999999994 - -
西安旅游 股吧 2008-11-28 8 2008-12-01 55.51 182.06 - -
云南城投 股吧 2007-11-27 2 2008-12-02 1603.06 21208.45 - -
成霖股份 股吧 2007-08-25 7 2008-12-02 12866.71 40144.14 - -
利达光电 股吧 2007-11-30 3 2008-12-03 4107.08 19549.72 - -
成飞集成 股吧 2007-11-30 3 2008-12-03 825.6 5622.34 - -
新钢股份 股吧 2007-12-05 4 2008-12-03 20000 97600 - -
鞍钢股份 股吧 2006-03-09 3 2008-12-03 52679.56 388775.17 - -
天科股份 股吧 2008-03-15 4 2008-12-04 2456.14 11642.12 - -
劲嘉股份 股吧 2007-12-04 3 2008-12-05 1391.3 16111.21 - -
山东威达 股吧 2007-08-21 6 2008-12-05 130.5 634.23 - -
建投能源 股吧 2006-08-01 7 2008-12-05 12239.64 62666.95 - -
法因数控 股吧 2008-08-28 2 2008-12-05 730 7701.5 - -
中铁二局 股吧 2008-08-20 5 2008-12-05 52982.64 481612.2 - -
宝石A 股吧 2008-12-04 8 2008-12-05 9.55 87.19150000000002 - -
徐工科技 股吧 2008-12-04 6 2008-12-05 238.4 8081.76 - -
鼎盛天工 股吧 2007-08-20 4 2008-12-08 1168.15 6705.2 - -
火箭股份 股吧 2007-06-09 4 2008-12-08 300 2667 - -
三友化工 股吧 2006-08-08 6 2008-12-08 39206.13 164273.68 - -
*ST厦华 股吧 2006-09-05 4 2008-12-08 3708.19 0 - -
武汉凡谷 股吧 2007-12-06 3 2008-12-08 156 2736.24 - -
广聚能源 股吧 2008-12-04 5 2008-12-08 9166.85 72051.441 - -
益佰制药 股吧 2008-03-27 7 2008-12-08 7335.9 60741.25 - -
路翔股份 股吧 2008-03-28 3 2008-12-08 1950.55 22567.86 - -
宁波韵升 股吧 2008-04-26 5 2008-12-08 15663.33 76593.69 - -
山东如意 股吧 2008-12-05 4 2008-12-08 4237.88 21316.54 - -
重庆港九 股吧 2006-04-08 6 2008-12-09 1901.24 11806.69 - -
煤气化 股吧 2007-03-17 6 2008-12-09 20266.31 209958.92 - -
中远航运 股吧 2005-12-06 6 2008-12-09 59136.09 0 - -
黔源电力 股吧 2006-02-20 6 2008-12-09 869.88 10882.2 - -
海南海药 股吧 2008-12-06 8 2008-12-09 1881.42 14524.54 - -
百利电气 股吧 2008-02-05 6 2008-12-10 1426.09 9412.22 - -
铜峰电子 股吧 2007-08-25 6 2008-12-10 10879.13 37424.2 - -
霞客环保 股吧 2008-12-05 5 2008-12-10 935.91 5025.86 - -
ST赛格 股吧 2008-12-08 6 2008-12-10 2067.64 14845.6552 - -
东方雨虹 股吧 2008-09-03 2 2008-12-10 264 7260 - -
京山轻机 股吧 2006-03-30 7 2008-12-10 7177.49 21604.24 - -
丽江旅游 股吧 2008-12-06 8 2008-12-11 135.56 1355.6 - -
时代科技 股吧 2008-12-10 8 2008-12-11 2762.23 10082.14 - -
泰达股份 股吧 2007-04-25 9 2008-12-12 41970.83 249306.7 - -
海隆软件 股吧 2007-12-11 3 2008-12-12 1338.48 13237.57 - -
海通集团 股吧 2007-08-21 5 2008-12-15 9447.88 39397.68 - -
飞乐股份 股吧 2005-12-08 2 2008-12-15 9215.21 25157.52 - -
曙光股份 股吧 2006-08-23 6 2008-12-15 810 4025.7 - -
紫光古汉 股吧 2008-12-12 7 2008-12-15 1967.29 8892.17 - -
新大陆 股吧 2007-08-08 10 2008-12-15 18085.24 69809.02 - -
信雅达 股吧 2006-04-28 4 2008-12-15 3384.94 12185.78 - -
宜华地产 股吧 2008-12-12 5 2008-12-16 2086.7 15963.255 - -
华润锦华 股吧 2006-11-15 4 2008-12-16 1095.8 4898.23 - -
水井坊 股吧 2008-12-12 6 2008-12-17 165.56 1963.57 - -
国电南瑞 股吧 2007-08-14 3 2008-12-18 2550.6 57694.57 - -
宁波韵升 股吧 2008-04-26 6 2008-12-18 2400 11520 - -
证通电子 股吧 2007-12-17 3 2008-12-18 901.24 14410.8 - -
粤电力A 股吧 2008-12-17 5 2008-12-18 211.03 1375.89 - -
四川长虹 股吧 2008-12-15 7 2008-12-19 121.56 454.65 - -
吉林森工 股吧 2006-03-28 4 2008-12-19 12696 80873.52 - -
水晶光电 股吧 2008-09-09 2 2008-12-19 334 7515 - -
川润股份 股吧 2008-09-10 2 2008-12-19 460 8675.6 - -
中华企业 股吧 2008-09-05 3 2008-12-19 5440.15 38081.05 - -
海马股份 股吧 2008-04-02 9 2008-12-19 14680.91 57989.59 - -
绿大地 股吧 2008-12-17 4 2008-12-22 3370.51 116585.82 - -
凯乐科技 股吧 2007-08-21 7 2008-12-22 4191.46 24561.94 - -
出版传媒 股吧 2007-12-20 3 2008-12-22 800 5816 - -
白云机场 股吧 2008-04-30 4 2008-12-22 50304 391365.12 - -
豫光金铅 股吧 2006-03-06 8 2008-12-22 8210.97 70367.97 - -
海立股份 股吧 2006-04-22 4 2008-12-22 10778.38 54646.4 - -
浦东建设 股吧 2006-04-13 4 2008-12-22 6704.25 63824.43 - -
海通证券 股吧 2007-11-21 5 2008-12-22 16000 134560 - -
长航油运 股吧 2007-12-21 5 2008-12-22 16056 74178.72 - -
丽珠集团 股吧 2008-02-21 8 2008-12-22 1530.18 62783.28540000001 - -
武汉塑料 股吧 2006-12-08 7 2008-12-22 1400.41 4845.43 - -
上海梅林 股吧 2005-12-12 4 2008-12-23 1782 8910 - -
长园集团 股吧 2008-08-05 8 2008-12-23 2757.64 45969.78 - -
瑞泰科技 股吧 2006-08-22 8 2008-12-23 180 1602 - -
天邦股份 股吧 2008-12-22 5 2008-12-23 50 471.5 - -
东阳光铝 股吧 2008-08-20 10 2008-12-24 5600 19880 - -
ST中农 股吧 2007-12-19 2 2008-12-24 1626 5317.02 - -
宁波富达 股吧 2008-08-21 9 2008-12-24 2262.73 9096.17 - -
鲁润股份 股吧 2007-12-20 2 2008-12-25 1515.3 5985.45 - -
华昌化工 股吧 2008-09-18 2 2008-12-25 1020 16268.94 - -
中国太保 股吧 2007-12-24 3 2008-12-25 158098.3 1656870.18 - -
华业地产 股吧 2007-01-25 5 2008-12-26 5250 17115 - -
上实发展 股吧 2006-03-31 5 2008-12-26 47670.52 303661.22 - -
金风科技 股吧 2007-12-25 3 2008-12-26 40338 966901.86 - -
小天鹅A 股吧 2008-12-24 7 2008-12-26 140.67 1967.9732999999999 - -
宝新能源 股吧 2006-07-11 6 2008-12-26 33654.44 202263.19 - -
九鼎新材 股吧 2007-12-25 3 2008-12-26 2102.07 14777.53 - -
宁波富邦 股吧 2008-08-26 4 2008-12-26 1946.31 6597.98 - -
钱江水利 股吧 2006-12-22 3 2008-12-29 3034.35 16962.04 - -
华新水泥 股吧 2007-03-17 4 2008-12-29 1383.28 20334.16 - -
三峡水利 股吧 2006-12-22 3 2008-12-29 1100 5313 - -
天津港 股吧 2007-03-29 5 2008-12-29 116.36 1092.63 - -
白云机场 股吧 2007-12-29 5 2008-12-29 1500 10845 - -
中国远洋 股吧 2007-12-29 4 2008-12-29 37900 301305 - -
青山纸业 股吧 2008-12-24 4 2008-12-29 4794.38 10739.42 - -
国阳新能 股吧 2006-03-11 3 2008-12-29 56121.53 566827.45 - -
青海华鼎 股吧 2006-12-20 4 2008-12-29 934.25 4783.36 - -
楚天高速 股吧 2006-12-21 3 2008-12-29 4658.26 18260.39 - -
广东鸿图 股吧 2006-12-28 4 2008-12-29 1608.51 13817.09 - -
长电科技 股吧 2007-08-18 8 2008-12-29 14501.19 44663.67 - -
澳柯玛 股吧 2007-08-28 8 2008-12-29 17537.18 71551.68 - -
海通证券 股吧 2007-07-26 6 2008-12-29 206943.8 1684522.55 - -
中兴通讯 股吧 2006-04-07 5 2008-12-29 36820.93 1601710.455 - -
金牛能源 股吧 2008-03-18 5 2008-12-29 41504.03 606373.91 - -
华意压缩 股吧 2008-12-26 5 2008-12-29 1897.89 15334.951200000001 - -
长江证券 股吧 2007-12-20 3 2008-12-29 59387.27 533297.72 - -
康恩贝 股吧 2008-03-11 10 2008-12-29 2011.19 10639.17 - -
ST安彩 股吧 2008-03-29 7 2008-12-29 2200 6446 - -
太平洋 股吧 2007-12-27 3 2008-12-30 21729.68 299217.64 - -
中海发展 股吧 2005-12-27 2 2008-12-30 157850 1286477.5 - -
漳泽电力 股吧 2006-08-16 3 2008-12-30 70118.1 187916.51 - -
英力特 股吧 2006-02-28 8 2008-12-30 2911.97 25013.84 - -
*ST江泉 股吧 2008-08-07 5 2008-12-31 2600.49 5565.04 - -
运盛实业 股吧 2008-03-28 6 2008-12-31 1705.05 4774.14 - -
三佳科技 股吧 2006-07-11 5 2008-12-31 858.53 3116.48 - -
大连国际 股吧 2006-03-23 4 2008-12-31 5508.61 27653.2 - -
冠城大通 股吧 2008-02-23 5 2009-01-05 10401.66 43270.92 - -
四川美丰 股吧 2008-12-31 4 2009-01-05 2499.2 16369.76 - -
天士力 股吧 2007-08-21 8 2009-01-05 24074.06 296110.88 - -
乐山电力 股吧 2006-12-28 3 2009-01-05 208.82 1507.69 - -
北大荒 股吧 2006-07-18 5 2009-01-05 107017.74 1224282.95 - -
陆家嘴 股吧 2008-03-22 4 2009-01-06 106773.64 1611214.28 - -
华东医药 股吧 2006-10-28 5 2009-01-06 2170.3 24242.25 - -
ST东海A 股吧 2009-01-06 6 2009-01-07 258 518.58 - -
华微电子 股吧 2008-01-09 8 2009-01-07 4960 19740.8 - -
太极实业 股吧 2008-08-23 4 2009-01-08 3253.03 10247.05 - -
博瑞传播 股吧 2008-12-31 8 2009-01-08 30.18 385.09 - -
重庆百货 股吧 2008-12-31 7 2009-01-08 77.16 1132.65 - -
