名称 公告日期 上市批次 预计上市日期 解禁数量(万股) 解禁股流通市值(万元) 有效开始日期 有效截止日期
巢东股份 股吧 2008-04-18 4 2009-02-17 34.04 200.16 - -
ST银广夏 股吧 2009-02-13 7 2009-02-17 2.43 9.22 - -
京新药业 股吧 2009-02-13 5 2009-02-17 5253.63 35514.52 - -
海南椰岛 股吧 2008-08-06 8 2009-02-17 894.65 7121.41 - -
湖北金环 股吧 2008-08-28 6 2009-02-18 6133.44 23675.08 - -
德赛电池 股吧 2006-03-28 5 2009-02-18 725.8 7991.057999999999 - -
大立科技 股吧 2008-02-15 3 2009-02-18 3585.49 62925.27 - -
创兴置业 股吧 2007-07-24 9 2009-02-18 4522.7 32111.17 - -
泰达股份 股吧 2009-02-16 10 2009-02-18 325.89 2157.41 - -
创元科技 股吧 2006-08-28 6 2009-02-18 268.61 1654.64 - -
神火股份 股吧 2006-02-17 4 2009-02-19 18840 375858 - -
雷鸣科化 股吧 2006-01-25 3 2009-02-19 450 4734 - -
长春高新 股吧 2007-07-26 5 2009-02-20 656.63 10913.24 - -
迪马股份 股吧 2008-02-19 7 2009-02-20 1600 8304 - -
三全食品 股吧 2008-02-19 3 2009-02-20 43 1350.2 - -
万家乐 股吧 2009-02-19 7 2009-02-20 5579.09 25105.9 - -
诺普信 股吧 2009-02-18 5 2009-02-20 513.17 11854.26 - -
中路股份 股吧 2007-04-28 7 2009-02-20 11076.58 199710.65 - -
南京中商 股吧 2008-04-22 7 2009-02-20 402.41 3617.65 - -
华鲁恒升 股吧 2006-02-16 6 2009-02-23 19322.03 275532.18 - -
啤酒花 股吧 2007-03-31 4 2009-02-23 15216.23 87189 - -
联合化工 股吧 2009-02-19 4 2009-02-23 7899.31 0 - -
瑞泰科技 股吧 2009-02-18 9 2009-02-23 115.01 1275.46 - -
ST黄海 股吧 2009-02-18 5 2009-02-23 1158.68 4437.74 - -
大元股份 股吧 2006-02-20 2 2009-02-23 12080 63057.6 - -
穗恒运A 股吧 2006-08-16 3 2009-02-23 14791.75 112861.06 - -
桐君阁 股吧 2007-01-30 4 2009-02-24 980.82 6179.2 - -
舒卡股份 股吧 2008-02-22 5 2009-02-25 6300 34965 - -
酒鬼酒 股吧 2009-02-24 3 2009-02-25 4452.25 37621.49 - -
韶能股份 股吧 2007-04-30 10 2009-02-25 714.49 2486.42 - -
ST绵高 股吧 2009-02-20 6 2009-02-25 590.55 0 - -
风帆股份 股吧 2006-02-13 7 2009-02-25 1680.41 15795.82 - -
ST东北高 股吧 2007-02-05 4 2009-02-26 18198 68424.48 - -
西飞国际 股吧 2008-02-22 6 2009-02-26 12950 0 - -
山东药玻 股吧 2006-08-15 6 2009-02-26 5530.28 58123.2 - -
大冶特钢 股吧 2006-01-25 11 2009-02-26 26123.85 163796.53 - -
宁夏恒力 股吧 2006-02-22 4 2009-02-27 3381.06 15586.7 - -
长征电气 股吧 2007-07-21 5 2009-02-27 9813.82 87539.24 - -
海越股份 股吧 2009-02-21 8 2009-02-27 44.14 244.08 - -
交大昂立 股吧 2006-02-22 4 2009-02-27 4472 18692.96 - -
大恒科技 股吧 2007-03-28 7 2009-03-02 2440 13932.4 - -
东方宾馆 股吧 2006-02-18 4 2009-03-02 2696.74 12404.99 - -
ST万杰 股吧 2009-02-03 5 2009-03-02 885.93 4084.14 - -
锦龙股份 股吧 2009-02-28 8 2009-03-02 773.12 7112.66 - -
丰华股份 股吧 2009-02-25 7 2009-03-02 1913.16 15458.37 - -
九龙山 股吧 2009-02-25 6 2009-03-02 40034.28 161338.14 - -
东安黑豹 股吧 2009-02-25 5 2009-03-02 1365.02 0 - -
凌云股份 股吧 2008-08-25 7 2009-03-02 5828.26 45577.02 - -
天宝股份 股吧 2008-02-27 3 2009-03-02 905.13 14391.54 - -
中金黄金 股吧 2008-03-01 3 2009-03-02 2564.1 136564.1 - -
华联综超 股吧 2008-08-27 17 2009-03-02 848.87 5857.22 - -
明星电力 股吧 2007-02-14 3 2009-03-02 438.16 2103.17 - -
深高速 股吧 2006-08-28 3 2009-03-02 121540 604053.8 - -
海螺水泥 股吧 2006-02-27 7 2009-03-02 49691.2 1684531.68 - -
兰花科创 股吧 2008-08-06 7 2009-03-02 20569.5 331580.34 - -
用友软件 股吧 2008-08-06 6 2009-03-02 2527.2 53778.82 - -
招商银行 股吧 2006-08-09 3 2009-03-02 479923.33 7016479.02 - -
美克股份 股吧 2008-02-29 7 2009-03-02 6419.24 27281.78 - -
锡业股份 股吧 2006-08-08 4 2009-03-03 1286.56 17831.77 - -
宗申动力 股吧 2009-02-26 6 2009-03-03 9526.67 80309.84 - -
歌华有线 股吧 2007-08-17 4 2009-03-03 47691.94 451642.64 - -
ST康达尔 股吧 2006-08-17 10 2009-03-03 13621.27 66744.22300000001 - -
海南椰岛 股吧 2009-02-28 9 2009-03-04 106.57 749.15 - -
茂化实华 股吧 2008-02-21 3 2009-03-04 4919.18 23956.4 - -
赛格三星 股吧 2008-01-10 3 2009-03-04 13861.22 123364.858 - -
华仪电气 股吧 2008-03-05 4 2009-03-05 1220.1 18643.13 - -
鑫科材料 股吧 2008-03-07 5 2009-03-05 7900 35155 - -
华东电脑 股吧 2006-08-05 4 2009-03-06 6450.44 35477.39 - -
全柴动力 股吧 2006-03-01 4 2009-03-06 10247.25 48162.08 - -
东华能源 股吧 2008-03-05 3 2009-03-06 4814 30857.74 - -
烽火通信 股吧 2006-03-02 3 2009-03-09 2050 26445 - -
标准股份 股吧 2008-03-28 9 2009-03-09 16300.74 64061.92 - -
名流置业 股吧 2007-07-20 8 2009-03-09 39478.47 170941.75 - -
皖能电力 股吧 2008-08-28 9 2009-03-09 43258.75 302811.28 - -
东莞控股 股吧 2005-12-29 5 2009-03-09 32382.88 150256.56 - -
紫光股份 股吧 2008-03-31 6 2009-03-09 5795.52 70241.67 - -
广电信息 股吧 2008-04-26 4 2009-03-09 29939.47 118859.71 - -
江苏阳光 股吧 2008-08-18 5 2009-03-09 8916.7 39946.82 - -
*ST雅砻 股吧 2008-08-29 5 2009-03-09 2288.63 9108.76 - -
浙江医药 股吧 2008-08-20 8 2009-03-09 15410 277380.04 - -
菲达环保 股吧 2006-03-02 3 2009-03-09 5376 56448 - -
湖南海利 股吧 2006-08-26 9 2009-03-10 9333.95 40509.34 - -
华资实业 股吧 2006-03-03 2 2009-03-10 26391.12 129052.58 - -
同济科技 股吧 2008-03-31 7 2009-03-10 4977.99 33850.31 - -
百科集团 股吧 2007-03-26 5 2009-03-11 1591.18 8751.51 - -
昆明机床 股吧 2008-08-28 3 2009-03-11 517.13 5460.9 - -
国际实业 股吧 2008-03-08 3 2009-03-11 3601.73 64543.0016 - -
海南海药 股吧 2007-03-17 9 2009-03-12 4403.98 48664.02 - -
羚锐股份 股吧 2008-04-25 5 2009-03-13 1300.61 8896.18 - -
西安饮食 股吧 2007-03-01 6 2009-03-13 997.64 4549.24 - -
格力电器 股吧 2008-04-18 10 2009-03-13 34320.93 726230.8 - -
宇通客车 股吧 2008-04-01 8 2009-03-13 2599.46 28178.13 - -
云南铜业 股吧 2006-03-02 4 2009-03-13 43364.88 581956.69 - -
西昌电力 股吧 2007-03-05 4 2009-03-13 5468.51 25045.79 - -
乐凯胶片 股吧 2008-03-10 2 2009-03-13 4830.75 26182.67 - -
吉恩镍业 股吧 2007-02-14 7 2009-03-16 20898.99 339399.54 - -
弘业股份 股吧 2006-03-09 4 2009-03-16 5922.95 76879.94 - -
厦工股份 股吧 2007-03-23 6 2009-03-16 35491.42 245955.57 - -
西安民生 股吧 2009-03-13 7 2009-03-16 13.73 60.95 - -
首开股份 股吧 2009-03-10 6 2009-03-16 3461.54 39842.31 - -
ST博信 股吧 2008-08-21 9 2009-03-16 2408.38 10091.13 - -
亿利能源 股吧 2006-03-06 6 2009-03-17 7414.45 67693.94 - -
如意集团 股吧 2006-12-26 5 2009-03-17 1012.5 5862.38 - -
通葡股份 股吧 2006-08-18 8 2009-03-18 2965.38 19719.78 - -
东北制药 股吧 2006-02-14 6 2009-03-18 12986.58 269341.63 - -
生益科技 股吧 2006-03-06 7 2009-03-18 21635.63 138468.01 - -
海星科技 股吧 2008-04-30 4 2009-03-18 8991.13 49001.63 - -
华天酒店 股吧 2008-03-18 9 2009-03-18 1728.4 14950.660000000002 - -
*ST二纺 股吧 2006-02-28 5 2009-03-18 18078.37 72675.06 - -
海螺型材 股吧 2006-03-15 6 2009-03-18 7944.55 51798.44 - -
柳工 股吧 2006-08-15 5 2009-03-19 18599.13 293308.34 - -
福晶科技 股吧 2008-03-18 3 2009-03-19 7500 63600 - -
广宇发展 股吧 2006-08-24 9 2009-03-19 8210.71 43434.64 - -
宁波热电 股吧 2008-03-11 5 2009-03-20 3468.83 18731.68 - -
ST盐湖 股吧 2009-03-20 4 2009-03-23 403.43 10331.74 - -
ST潜药 股吧 2009-03-18 5 2009-03-23 9.47 96.47 - -
海南航空 股吧 2006-09-26 5 2009-03-23 34119.67 140231.84 - -
昆明制药 股吧 2007-03-10 6 2009-03-23 4175.84 25305.57 - -
ST石岘 股吧 2008-08-22 4 2009-03-23 4801 15123.15 - -
大通燃气 股吧 2009-03-23 8 2009-03-24 14.74 75.03 - -
联环药业 股吧 2008-09-05 8 2009-03-24 3564 30080.16 - -
山东海化 股吧 2006-03-20 2 2009-03-25 36104.89 258872.05 - -
哈高科 股吧 2006-07-25 2 2009-03-25 1806.32 7712.98 - -
上海九百 股吧 2008-04-28 5 2009-03-25 7854.06 41783.6 - -
ST玉源 股吧 2009-03-24 6 2009-03-25 844 7587.56 - -
张裕A 股吧 2006-08-18 3 2009-03-25 2636.4 118506.18 - -
福日电子 股吧 2006-08-18 4 2009-03-25 1508.45 8522.74 - -
合肥百货 股吧 2008-04-22 9 2009-03-26 11419.74 156450.438 - -
中国服装 股吧 2007-08-24 4 2009-03-26 2580 10036.2 - -
川化股份 股吧 2006-07-27 6 2009-03-26 25140 217461 - -
禾嘉股份 股吧 2009-03-20 6 2009-03-26 1612.24 10721.38 - -
深深房A 股吧 2006-02-17 6 2009-03-26 57169.08 412189.06680000003 - -
太原刚玉 股吧 2007-07-25 6 2009-03-26 335.7 1289.08 - -
四川美丰 股吧 2007-03-21 7 2009-03-26 6864.42 55601.81 - -
时代新材 股吧 2006-08-03 2 2009-03-27 3774.75 50694.94 - -
沈阳化工 股吧 2006-08-16 5 2009-03-27 14220.27 131679.72 - -
华发股份 股吧 2006-02-18 3 2009-03-27 15622.47 252459.09 - -
华天酒店 股吧 2008-03-14 9 2009-03-27 2300 19895 - -
福建南纸 股吧 2008-03-29 4 2009-03-27 21750 107010 - -
华发股份 股吧 2008-05-23 3 2009-03-27 4686.74 75737.72 - -
银河动力 股吧 2008-04-28 8 2009-03-27 1326.62 22088.222999999994 - -
桂冠电力 股吧 2009-03-24 7 2009-03-27 6.2 48.57 - -
苏州高新 股吧 2006-03-21 7 2009-03-27 33262.74 160991.66 - -
美的电器 股吧 2007-08-30 8 2009-03-30 51659.86 536745.96 - -
新世界 股吧 2008-04-22 3 2009-03-30 2659 24861.62 - -
天房发展 股吧 2007-07-24 5 2009-03-30 21277.65 108516.03 - -
路桥建设 股吧 2006-08-19 5 2009-03-30 20838.06 183791.68 - -
中牧股份 股吧 2006-03-23 3 2009-03-30 1950 31122 - -
振华港机 股吧 2008-04-09 8 2009-03-30 43744.2 502183.42 - -
厦门钨业 股吧 2006-08-26 7 2009-03-30 22710.48 331573.01 - -
粤电力A 股吧 2008-04-23 7 2009-03-30 123225.62 808360.04 - -
中创信测 股吧 2008-04-26 5 2009-03-30 4294 67201.11 - -
岳阳兴长 股吧 2008-04-29 4 2009-03-30 1937.12 52069.9 - -
置信电气 股吧 2008-03-05 7 2009-03-30 5735.99 118046.72 - -
滨州活塞 股吧 2009-03-24 3 2009-03-30 814.12 5096.38 - -
金龙汽车 股吧 2007-08-17 7 2009-03-30 4063.95 29748.1 - -
北人股份 股吧 2006-03-28 6 2009-03-31 18044 77047.88 - -
中银绒业 股吧 2008-01-24 2 2009-03-31 800 6032 - -
巴士股份 股吧 2008-03-29 6 2009-03-31 33811.62 234990.76 - -
联美控股 股吧 2007-03-21 3 2009-03-31 1035 7452 - -
西水股份 股吧 2008-02-19 8 2009-04-01 1871.98 18476.48 - -
天宸股份 股吧 2006-03-24 5 2009-04-01 4827.85 35967.51 - -
国投中鲁 股吧 2008-08-21 7 2009-04-01 3680.25 39378.67 - -
棱光实业 股吧 2009-03-28 5 2009-04-01 9.01 131.95 - -
旭飞投资 股吧 2008-03-20 7 2009-04-02 2364.9 15584.7 - -
东方海洋 股吧 2008-04-01 4 2009-04-02 3362.5 60861.25 - -
包钢稀土 股吧 2008-08-26 5 2009-04-03 8030.73 152343.02 - -
ST南方 股吧 2009-04-02 6 2009-04-03 789.23 3212.18 - -
粤高速A 股吧 2009-04-02 8 2009-04-03 462.29 2473.2515 - -
科力远 股吧 2007-03-26 6 2009-04-03 834.47 14311.18 - -
中电广通 股吧 2006-03-07 4 2009-04-03 17957.92 95536.16 - -
开元控股 股吧 2006-08-26 8 2009-04-03 1323.07 11325.4792 - -
皖通高速 股吧 2006-03-28 4 2009-04-03 53387.8 265871.24 - -
五粮液 股吧 2008-08-18 7 2009-04-03 174877.47 2791044.41 - -
现代制药 股吧 2006-08-21 6 2009-04-07 7966.62 60944.61 - -
阳光发展 股吧 2009-04-03 6 2009-04-07 475.87 4696.79 - -
农产品 股吧 2009-04-03 6 2009-04-07 1305.6 17690.88 - -
航天机电 股吧 2007-03-20 3 2009-04-07 40484.04 387432.31 - -
科达股份 股吧 2008-04-16 4 2009-04-07 6264.34 89517.36 - -
波导股份 股吧 2007-03-27 4 2009-04-07 32979.84 111142.06 - -
江苏开元 股吧 2008-04-11 7 2009-04-07 1619.86 8180.3 - -
金证股份 股吧 2006-07-28 6 2009-04-07 1277.36 15021.77 - -
兴发集团 股吧 2008-07-22 7 2009-04-07 4919.84 89491.89 - -
武汉中商 股吧 2006-08-16 7 2009-04-07 8994.32 54775.4 - -
金融街 股吧 2008-03-31 5 2009-04-07 56199.88 638992.6355999999 - -
华联控股 股吧 2008-04-30 7 2009-04-08 35204.93 221439.0097 - -
东北证券 股吧 2009-04-04 3 2009-04-08 147.88 3571.34 - -
正虹科技 股吧 2006-03-27 5 2009-04-09 5511.88 26236.53 - -
新湖创业 股吧 2008-08-22 7 2009-04-09 1523.09 19556.48 - -
沱牌曲酒 股吧 2006-04-03 5 2009-04-09 9669.76 79388.72 - -
西安旅游 股吧 2006-08-05 9 2009-04-10 5424.91 29620.02 - -
天利高新 股吧 2006-04-06 6 2009-04-10 6525.85 42940.12 - -
建发股份 股吧 2008-08-22 4 2009-04-10 46195.2 458718.34 - -
珠江实业 股吧 2006-04-04 2 2009-04-10 5699.39 45994.06 - -
*ST北生 股吧 2009-04-08 5 2009-04-13 506.15 2277.66 - -
高淳陶瓷 股吧 2006-04-07 5 2009-04-13 420.45 2854.83 - -
万东医疗 股吧 2006-04-06 4 2009-04-13 8985.6 74400.77 - -
江苏舜天 股吧 2006-04-07 5 2009-04-13 17749.8 113243.75 - -
太原重工 股吧 2006-04-06 2 2009-04-13 4660.02 112772.47 - -
洪城股份 股吧 2006-04-07 6 2009-04-13 1542 10177.2 - -
皖维高新 股吧 2008-08-22 6 2009-04-13 10730.62 75328.98 - -
辽宁时代 股吧 2007-03-29 5 2009-04-13 530 4340.7 - -
中船股份 股吧 2006-04-07 2 2009-04-13 14499.51 249681.62 - -
中国中期 股吧 2008-02-02 7 2009-04-13 4585.8 81122.8 - -
华立药业 股吧 2009-04-09 9 2009-04-13 943.88 3756.64 - -
锌业股份 股吧 2006-04-10 6 2009-04-14 36827.84 236066.48 - -
广汇股份 股吧 2009-04-09 5 2009-04-14 3094.76 47411.74 - -
洪城水业 股吧 2007-09-10 4 2009-04-14 700 5684 - -
兰州黄河 股吧 2009-04-13 5 2009-04-14 928.83 7235.59 - -
欣龙控股 股吧 2009-04-11 11 2009-04-14 2508.69 11790.86 - -
科力远 股吧 2008-04-15 7 2009-04-15 2943 54151.2 - -
北巴传媒 股吧 2006-03-31 5 2009-04-15 18144 225529.92 - -
石油济柴 股吧 2007-03-02 5 2009-04-15 1198.08 14652.52 - -
浪潮信息 股吧 2007-09-14 5 2009-04-16 11008.14 111952.78 - -
上海电力 股吧 2008-04-18 5 2009-04-17 149604.6 683693.02 - -
开开实业 股吧 2009-04-11 4 2009-04-17 2430 18881.1 - -
大成股份 股吧 2007-03-29 4 2009-04-17 6526.67 39355.83 - -
方大A 股吧 2007-07-21 7 2009-04-17 4424.82 47566.814999999995 - -
精伦电子 股吧 2008-03-26 6 2009-04-17 3223.84 17150.83 - -
大众公用 股吧 2008-08-30 7 2009-04-17 28436.17 326731.58 - -
酒钢宏兴 股吧 2007-03-20 4 2009-04-17 54087.64 472725.94 - -
六国化工 股吧 2007-08-10 6 2009-04-20 8124.72 80922.25 - -
首创股份 股吧 2007-08-03 4 2009-04-20 135929.16 898491.75 - -
*ST天方 股吧 2006-07-29 6 2009-04-20 16605.36 81034.17 - -
一汽富维 股吧 2006-08-18 5 2009-04-20 4260.43 55215.15 - -
武汉控股 股吧 2006-04-17 4 2009-04-20 25079.25 147967.58 - -
金瑞科技 股吧 2007-07-24 3 2009-04-20 1600.5 22054.89 - -
贵糖股份 股吧 2007-07-17 6 2009-04-20 2420 19965 - -
三元股份 股吧 2007-03-28 7 2009-04-20 28656 218072.16 - -
创业环保 股吧 2006-08-30 5 2009-04-20 66408.66 444938.02 - -
ST中福 股吧 2009-04-17 3 2009-04-20 3420.9 17651.84 - -
精达股份 股吧 2008-07-30 8 2009-04-20 7241.4 46779.44 - -
恒宝股份 股吧 2007-01-09 4 2009-04-20 2203.2 20710.08 - -
百联股份 股吧 2006-08-31 6 2009-04-20 37440.45 433560.47 - -
中关村 股吧 2009-04-20 4 2009-04-21 300 1773 - -
江淮动力 股吧 2006-08-08 6 2009-04-21 32896.8 189485.57 - -
沈阳机床 股吧 2009-04-21 9 2009-04-22 23123.37 258519.27659999998 - -
西藏天路 股吧 2008-04-22 4 2009-04-23 5526.02 39400.53 - -
烟台万华 股吧 2008-03-07 4 2009-04-24 83990.79 1503435.21 - -
中海海盛 股吧 2006-08-29 3 2009-04-24 15980.25 119692.07 - -
广州药业 股吧 2007-08-20 4 2009-04-24 38751.35 286760 - -
关铝股份 股吧 2009-04-24 7 2009-04-27 2398.66 15207.53 - -
新都酒店 股吧 2009-04-23 9 2009-04-27 9234.96 77481.3144 - -
丹化科技 股吧 2009-04-22 6 2009-04-27 1905.55 33861.6 - -
ST源发 股吧 2009-04-22 4 2009-04-27 1322.47 5223.76 - -
鲁信高新 股吧 2009-04-21 3 2009-04-27 10185.75 181917.58 - -
航天科技 股吧 2006-08-31 5 2009-04-27 2619.24 30199.88 - -
西南合成 股吧 2006-08-07 7 2009-04-27 1501.88 9897.41 - -
国电南自 股吧 2007-02-15 5 2009-04-27 8010 125356.5 - -
复星医药 股吧 2007-08-28 4 2009-04-27 5477.39 72630.22 - -
杉杉股份 股吧 2008-06-30 5 2009-04-27 2054.29 27691.85 - -
远兴能源 股吧 2008-04-11 7 2009-04-27 3858.84 35269.79 - -
同达创业 股吧 2008-04-29 6 2009-04-27 970.16 11680.74 - -
法尔胜 股吧 2006-08-17 5 2009-04-27 4865.04 20141.25 - -
紫金矿业 股吧 2008-04-24 4 2009-04-27 492496.7 4678718.63 - -
江西长运 股吧 2006-04-20 6 2009-04-27 7217.69 80405.01 - -
广钢股份 股吧 2008-03-27 5 2009-04-27 44363.33 198747.7 - -
宁波海运 股吧 2008-08-26 7 2009-04-27 2873.6 24166.98 - -
湘邮科技 股吧 2007-09-10 4 2009-04-28 4157.4 31513.09 - -
北矿磁材 股吧 2006-04-18 5 2009-04-28 5145.56 42605.21 - -
力合股份 股吧 2009-04-25 8 2009-04-28 11.29 98.1 - -
民丰特纸 股吧 2006-04-25 5 2009-04-28 11645.23 55897.1 - -
东方电气 股吧 2009-04-24 8 2009-04-29 15880 634882.4 - -
华盛达 股吧 2006-08-22 7 2009-04-29 2276.1 16274.1 - -
罗牛山 股吧 2006-08-26 7 2009-04-29 1160 4698 - -
沙河股份 股吧 2008-04-26 6 2009-04-30 5450.62 78107.3846 - -
安琪酵母 股吧 2008-03-05 7 2009-04-30 9586.7 158755.67 - -
邯郸钢铁 股吧 2009-04-25 7 2009-04-30 20769.63 84740.08 - -
双鹤药业 股吧 2008-05-05 4 2009-04-30 1732.88 46527.76 - -
本钢板材 股吧 2007-04-26 5 2009-04-30 48000 275520 - -
山东海龙 股吧 2009-04-28 9 2009-05-04 23932.51 120141.18 - -
交大博通 股吧 2009-04-25 5 2009-05-04 726.54 7759.4 - -
东方钽业 股吧 2006-03-16 5 2009-05-05 14371.34 135952.91 - -
TCL集团 股吧 2007-04-30 6 2009-05-05 7354.36 38242.672 - -
粤高速A 股吧 2009-05-04 9 2009-05-05 9.16 49.006 - -
红太阳 股吧 2009-04-30 6 2009-05-05 1543.37 30342.73 - -
兰太实业 股吧 2006-04-13 4 2009-05-05 3591.18 32141.06 - -
莱茵置业 股吧 2009-05-05 8 2009-05-06 1231.19 7091.66 - -
江南化工 股吧 2009-04-30 3 2009-05-06 1169.59 33918.07 - -
ST雄震 股吧 2009-04-29 5 2009-05-06 794.66 7549.31 - -
国栋建设 股吧 2008-08-21 3 2009-05-07 1138.8 10351.69 - -
博盈投资 股吧 2009-05-07 8 2009-05-08 299.94 2024.62 - -
特变电工 股吧 2008-02-21 3 2009-05-08 24377.08 775434.97 - -
深天马A 股吧 2008-04-11 6 2009-05-08 595.68 4038.7104 - -
武汉健民 股吧 2007-08-27 6 2009-05-08 1714.25 14793.99 - -
苏宁环球 股吧 2009-05-07 6 2009-05-08 38107.99 487401.17 - -
南京高科 股吧 2006-03-29 4 2009-05-08 11829.59 208555.63 - -
启明信息 股吧 2008-05-08 4 2009-05-11 5642.5 107094.65 - -
科达机电 股吧 2006-08-30 7 2009-05-11 4339.76 55939.52 - -
西飞国际 股吧 2008-08-06 8 2009-05-11 20976 473638.08 - -
新黄浦 股吧 2008-03-28 5 2009-05-11 9045.96 128904.91 - -
钱江生化 股吧 2008-08-21 6 2009-05-11 7807.81 46612.62 - -
ST长信 股吧 2009-05-06 8 2009-05-11 384.06 2450.27 - -
华阳科技 股吧 2006-04-06 3 2009-05-11 5827.23 46209.94 - -
山西汾酒 股吧 2008-04-09 6 2009-05-11 25964.18 502406.93 - -
山西焦化 股吧 2008-08-26 7 2009-05-11 3656.28 27751.13 - -
山西三维 股吧 2008-07-17 5 2009-05-11 13041.23 110589.61 - -
浦发银行 股吧 2006-05-09 6 2009-05-12 64917.32 1611247.98 - -
*ST工新 股吧 2009-05-07 6 2009-05-12 386.09 1378.34 - -
金自天正 股吧 2006-05-08 5 2009-05-12 3386.51 40705.85 - -
湘潭电化 股吧 2007-04-02 4 2009-05-12 374.4 3669.12 - -
科大讯飞 股吧 2009-05-08 3 2009-05-12 2970.36 96714.84 - -
西南药业 股吧 2008-08-02 9 2009-05-12 4627.54 37945.79 - -
新疆天业 股吧 2007-03-10 2 2009-05-12 18976 134539.84 - -
美达股份 股吧 2006-08-19 6 2009-05-13 8181.82 32481.82 - -
百大集团 股吧 2008-05-09 4 2009-05-14 6527.16 45755.38 - -
天地源 股吧 2007-08-03 6 2009-05-14 37095.63 202542.14 - -
阳光股份 股吧 2008-02-02 8 2009-05-14 383.85 3090.03 - -
华神集团 股吧 2009-05-13 10 2009-05-14 2106.73 20519.56 - -
光华控股 股吧 2009-05-13 7 2009-05-14 2008.1 14699.26 - -
北方创业 股吧 2006-04-28 5 2009-05-14 3541.01 35055.97 - -
福建南纸 股吧 2008-09-04 5 2009-05-15 23148.3 103472.88 - -
鸿博股份 股吧 2008-05-07 3 2009-05-15 360 6249.6 - -
中国软件 股吧 2006-05-10 4 2009-05-15 5811.72 160926.54 - -
亚星化学 股吧 2006-04-19 6 2009-05-15 16675.65 96718.78 - -
宜科科技 股吧 2008-08-09 4 2009-05-15 6034.97 40554.98 - -
龙净环保 股吧 2006-05-10 7 2009-05-15 3846.22 77962.93 - -
法拉电子 股吧 2006-04-24 5 2009-05-15 7837.5 84409.88 - -
ST科龙 股吧 2007-03-27 5 2009-05-15 6392.38 27742.93 - -
民和股份 股吧 2008-05-15 3 2009-05-18 2334.5 34550.6 - -
安妮股份 股吧 2008-05-15 3 2009-05-18 361.88 6683.83 - -
塔牌集团 股吧 2008-05-15 3 2009-05-18 6300 84483 - -
宁波联合 股吧 2006-05-11 4 2009-05-18 10631.14 83667.1 - -
江中药业 股吧 2009-03-03 3 2009-05-18 1479.38 18906.53 - -
雅戈尔 股吧 2007-08-28 3 2009-05-18 19897.92 233402.65 - -
一致药业 股吧 2006-08-14 6 2009-05-18 8397.14 221516.55319999997 - -
航天动力 股吧 2008-07-31 8 2009-05-18 2322.84 24854.41 - -
山鹰纸业 股吧 2006-05-15 3 2009-05-18 2130.93 8928.59 - -
银河科技 股吧 2009-05-15 11 2009-05-18 10874.35 68399.65 - -
中核科技 股吧 2008-08-01 6 2009-05-18 2016 35965.44 - -
中炬高新 股吧 2008-08-28 6 2009-05-18 6343.78 76125.34 - -
航天信息 股吧 2008-08-02 5 2009-05-18 21884.12 531565.37 - -
复旦复华 股吧 2006-05-12 5 2009-05-18 8794.9 95864.42 - -
天通股份 股吧 2008-01-02 4 2009-05-18 46.75 228.6 - -
辽宁成大 股吧 2007-08-25 6 2009-05-18 5674.32 158767.56 - -
华光股份 股吧 2009-05-13 3 2009-05-18 665.6 10103.81 - -
天富热电 股吧 2008-03-20 7 2009-05-19 21133.46 197386.51 - -
时代科技 股吧 2009-05-18 9 2009-05-19 630.17 3749.52 - -
中国联通 股吧 2006-08-25 6 2009-05-19 1075465.87 7184112.03 - -
南宁糖业 股吧 2006-05-15 5 2009-05-19 11050.48 151723.09 - -
万向德农 股吧 2007-02-10 7 2009-05-20 775 9362 - -
安信信托 股吧 2008-04-15 13 2009-05-20 14678.8 263924.78 - -
江铃汽车 股吧 2006-08-15 9 2009-05-20 26813.06 392006.94 - -
大华股份 股吧 2008-05-19 3 2009-05-20 1400 60130 - -
现代投资 股吧 2006-06-23 4 2009-05-20 915.6 16938.66 - -
中国国贸 股吧 2006-08-18 4 2009-05-20 60000 567600 - -
浙江富润 股吧 2007-03-29 6 2009-05-20 2200.66 13225.96 - -
中捷股份 股吧 2009-05-19 7 2009-05-20 9282.87 83545.86 - -
洞庭水殖 股吧 2007-03-30 7 2009-05-20 7951.8 36260.21 - -
双鹭药业 股吧 2009-05-16 6 2009-05-20 37.96 1253.51 - -
正和股份 股吧 2009-05-15 4 2009-05-20 965 4882.9 - -
中国高科 股吧 2009-05-14 5 2009-05-20 87.04 592.75 - -
沧州大化 股吧 2006-04-04 7 2009-05-20 13845.99 197028.4 - -
卧龙地产 股吧 2009-05-19 5 2009-05-22 29.21 212.06 - -
轴研科技 股吧 2007-04-09 6 2009-05-22 3315 43095 - -
华胜天成 股吧 2009-05-19 5 2009-05-22 15609.71 203238.48 - -
三爱富 股吧 2006-08-24 3 2009-05-22 10947.6 92616.67 - -
