| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计单位净值 | 昨日单位净值 | 净值增长率 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257020 | 德盛精选 | 0.713 | 2.403 | 0.66 | 8.03% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 510050 | 50ETF | 2.119 | 2.581 | 1.963 | 7.95% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 360001 | 光大量化核心 | 0.777 | 2.7207 | 0.7209 | 7.78% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 590001 | 中邮核心优选 | 0.9513 | 2.1713 | 0.8827 | 7.77% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 510180 | 180ETF | 5.828 | 5.873 | 5.418 | 7.57% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 020005 | 国泰金马稳健 | 0.613 | 2.575 | 0.57 | 7.54% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 519180 | 万家180 | 0.6049 | 2.9449 | 0.5627 | 7.5% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 100022 | 富国天瑞强势 | 0.6019 | 2.5983 | 0.56 | 7.48% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 519013 | 海富通风格优势 | 0.934 | 1.69 | 0.869 | 7.48% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 160706 | 嘉实300 | 0.662 | 2.53 | 0.616 | 7.47% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 510880 | 红利ETF | 2.091 | 2.091 | 1.947 | 7.4% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 519300 | 大成沪深300 | 0.8625 | 2.1825 | 0.8033 | 7.37% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 159901 | 深100ETF | 2.611 | 2.731 | 2.433 | 7.32% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 200002 | 长城久泰 | 0.9827 | 3.8427 | 0.9163 | 7.25% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 161607 | 融通巨潮 | 0.844 | 2.358 | 0.787 | 7.24% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 020011 | 国泰沪深300 | 0.519 | 0.743 | 0.484 | 7.23% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 110003 | 易方达50指数 | 0.7748 | 2.6248 | 0.723 | 7.16% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 050002 | 博时裕富 | 0.71 | 2.69 | 0.663 | 7.09% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 040002 | 华安中国A股 | 0.714 | 2.713 | 0.667 | 7.05% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 519100 | 长盛中证100 | 0.8197 | 1.3897 | 0.7657 | 7.05% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 360006 | 光大新增长 | 0.9372 | 2.2172 | 0.8761 | 6.97% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 519005 | 海富通股票 | 0.553 | 2.502 | 0.517 | 6.96% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 213008 | 宝盈资源优选 | 0.8672 | 0.9433 | 0.8119 | 6.81% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 240009 | 华宝兴业先进成长 | 1.8244 | 1.8244 | 1.7081 | 6.81% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 0.5494 | 0.5494 | 0.5146 | 6.76% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 161604 | 融通100 | 0.998 | 2.168 | 0.935 | 6.74% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 240008 | 华宝兴业收益增长 | 2.4277 | 2.4277 | 2.275 | 6.71% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 410001 | 华富竞争力优选 | 0.7251 | 2.0688 | 0.6795 | 6.71% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.748 | 0.798 | 0.701 | 6.7% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 162703 | 广发小盘 | 1.4819 | 2.7919 | 1.3892 | 6.67% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 202007 | 南方隆元 | 0.575 | 0.575 | 0.54 | 6.48% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 400003 | 东方精选混合 | 0.6447 | 2.336 | 0.6055 | 6.47% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 519007 | 海富通强化回报 | 0.609 | 2.105 | 0.572 | 6.47% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 159902 | 中小板ETF | 1.766 | 1.766 | 1.659 | 6.45% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 375010 | 中国优势 | 2.0789 | 4.6989 | 1.9536 | 6.41% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 360005 | 光大保德信红利 | 1.9627 | 2.6207 | 1.847 | 6.26% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 410003 | 华富成长趋势 | 0.6517 | 0.9417 | 0.6133 | 6.26% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 160607 | 鹏华价值 | 0.665 | 2.099 | 0.626 | 6.23% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 519087 | 新世纪分红 | 0.519 | 2.0259 | 0.4886 | 6.22% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 160610 | 鹏华动力增长 | 1.062 | 1.262 | 1 | 6.2% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 161606 | 融通行业景气 | 0.738 | 2.678 | 0.695 | 6.19% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 166001 | 中欧趋势 | 0.9673 | 1.1673 | 0.911 | 6.18% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 560003 | 益民创新优势 | 0.7136 | 0.7336 | 0.6723 | 6.14% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 610001 | 信达澳银领先增长 | 0.9225 | 1.1225 | 0.8691 | 6.14% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 200006 | 长城消费 | 0.7094 | 2.1494 | 0.6684 | 6.13% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 200007 | 长城安心回报 | 0.5907 | 1.6398 | 0.5566 | 6.13% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 200008 | 长城品牌优选 | 0.7566 | 0.7566 | 0.7132 | 6.09% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 0.794 | 1.679 | 0.749 | 6.01% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 240010 | 华宝兴业行业精选 | 0.7729 | 0.7729 | 0.7291 | 6.01% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 530005 | 建信优化配置 | 0.7046 | 1.2546 | 0.6648 | 5.99% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 630001 | 华商领先企业 | 0.8128 | 0.9178 | 0.7671 | 5.96% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 519021 | 金鼎价值 | 0.826 | 1.471 | 0.78 | 5.9% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.3073 | 1.7733 | 1.235 | 5.85% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 162607 | 景顺资源 | 0.689 | 2.65 | 0.651 | 5.84% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 160106 | 南方高增长 | 1.274 | 2.528 | 1.2043 | 5.79% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 257010 | 德盛小盘 | 0.677 | 2.807 | 0.64 | 5.78% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 070010 | 嘉实主题 | 0.861 | 2.369 | 0.814 | 5.77% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 360007 | 光大优势 | 0.6116 | 0.6116 | 0.5784 | 5.74% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 240001 | 宝康消费品基金 | 1.0454 | 3.1438 | 0.9887 | 5.73% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 519994 | 长信金利趋势 | 0.665 | 1.9394 | 0.6291 | 5.71% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 161005 | 富国天惠 | 1.1385 | 2.6385 | 1.0773 | 5.68% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 163803 | 中银增长 | 0.7585 | 2.3587 | 0.7177 | 5.68% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 519110 | 浦银价值 | 0.744 | 0.744 | 0.704 | 5.68% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 310328 | 申万巴黎新动力 | 0.7176 | 2.5197 | 0.6791 | 5.67% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 560002 | 益民红利成长 | 0.6395 | 1.6143 | 0.6052 | 5.67% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 260110 | 景顺精选蓝筹 | 0.805 | 0.805 | 0.762 | 5.64% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 0.9805 | 2.7755 | 0.9282 | 5.63% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 519996 | 长信银利精选 | 0.6168 | 2.5368 | 0.5839 | 5.63% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 040007 | 华安中小盘成长 | 0.883 | 2.1979 | 0.8361 | 5.61% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 260101 | 景顺优选股票 | 0.9808 | 2.8715 | 0.929 | 5.58% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 161610 | 融通领先成长 | 0.872 | 2.323 | 0.826 | 5.57% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 270005 | 广发聚丰 | 0.5704 | 3.4085 | 0.5405 | 5.53% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 020003 | 国泰金龙精选 | 0.631 | 2.79 | 0.598 | 5.52% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 160505 | 博时主题 | 1.663 | 3.124 | 1.576 | 5.52% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 378010 | 上投摩根成长先锋 | 1.984 | 1.984 | 1.8803 | 5.52% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 240004 | 华宝兴业动力组合 | 0.6979 | 3.2079 | 0.6615 | 5.5% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 519993 | 长信增利动态策略 | 0.7705 | 2.0095 | 0.7303 | 5.5% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 519039 | 长盛同德 | 0.6529 | 1.8709 | 0.619 | 5.48% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 202002 | 南稳贰号 | 0.8554 | 1.818 | 0.811 | 5.47% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 257030 | 德盛优势 | 0.97 | 1.07 | 0.92 | 5.43% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 162208 | 泰达荷银首选企业 | 1.1673 | 1.2173 | 1.1074 | 5.41% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 240002 | 宝康灵活配置基金 | 1.2571 | 2.8471 | 1.1926 | 5.41% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 519017 | 大成成长 | 0.782 | 1.834 | 0.742 | 5.39% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 530003 | 建信优选成长 | 0.7937 | 2.2437 | 0.7532 | 5.38% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 090004 | 大成精选增值 | 0.7749 | 2.6754 | 0.7355 | 5.36% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.9896 | 1.8894 | 0.9394 | 5.34% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 377020 | 上投摩根内需动力 | 0.9023 | 1.0023 | 0.8566 | 5.34% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 260109 | 景顺内需增长贰号 | 1.661 | 1.841 | 1.577 | 5.33% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 550002 | 信诚精萃成长 | 0.6714 | 1.6039 | 0.6376 | 5.3% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 400007 | 东方策略成长 | 0.9841 | 0.9841 | 0.9347 | 5.29% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 320005 | 诺安价值增长 | 0.6775 | 1.6225 | 0.6436 | 5.27% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 530001 | 建信恒久价值 | 0.8594 | 2.1036 | 0.8164 | 5.27% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 260104 | 景顺内需增长 | 2.7 | 3.57 | 2.565 | 5.26% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 110010 | 易方达价值成长 | 0.9731 | 1.0331 | 0.9247 | 5.23% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 519181 | 万家和谐增长 | 0.5791 | 1.287 | 0.5503 | 5.23% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 110009 | 易方达价值精选 | 1.6283 | 2.2583 | 1.5477 | 5.21% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 510081 | 长盛动态精选 | 0.836 | 2.536 | 0.7946 | 5.21% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 570001 | 诺德价值优势 | 0.8239 | 0.8239 | 0.7831 | 5.21% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 377010 | 上投摩根阿尔法 | 4.2404 | 4.2804 | 4.0307 | 5.2% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 519011 | 海富通精选 | 0.6642 | 3.0893 | 0.6314 | 5.19% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 163503 | 天治核心 | 0.4918 | 1.9696 | 0.4676 | 5.18% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 160603 | 普天收益基金 | 0.611 | 3.057 | 0.581 | 5.16% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 400001 | 东方龙混合型基金 | 0.5805 | 2.342 | 0.5521 | 5.14% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 121003 | 国投瑞银核心企业 | 0.8062 | 2.2462 | 0.7669 | 5.12% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 070011 | 嘉实策略增长 | 0.906 | 1.096 | 0.862 | 5.1% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 151001 | 银河稳健 | 0.7003 | 2.7682 | 0.6663 | 5.1% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 320003 | 诺安股票 | 0.83 | 2.7135 | 0.7897 | 5.1% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 1.5036 | 1.8036 | 1.4309 | 5.08% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 050004 | 博时精选股票 | 1.3341 | 2.7241 | 1.2702 | 5.03% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 161903 | 万家公用 | 0.6154 | 1.8218 | 0.5859 | 5.03% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 270001 | 广发聚富 | 1.0051 | 3.3151 | 0.957 | 5.03% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 519003 | 海富通收益增长 | 0.628 | 2.243 | 0.598 | 5.02% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 270006 | 广发优选 | 1.4804 | 2.0104 | 1.4098 | 5.01% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 519019 | 大成景阳 | 0.566 | 3.545 | 0.539 | 5.01% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 160611 | 鹏华优质治理 | 0.841 | 0.841 | 0.801 | 4.99% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 0.947 | 3.047 | 0.902 | 4.99% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 161706 | 招商优质成长 | 1.1592 | 3.0695 | 1.1042 | 4.98% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 519035 | 富国天博 | 0.6841 | 2.5212 | 0.6517 | 4.97% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 090001 | 大成价值增长 | 0.6117 | 3.2717 | 0.5828 | 4.96% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 310358 | 申万巴黎新经济 | 0.6396 | 1.9715 | 0.6094 | 4.96% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 340006 | 兴业全球视野 | 2.5353 | 2.5353 | 2.4156 | 4.96% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 080001 | 长盛成长价值 | 0.742 | 2.586 | 0.707 | 4.95% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 090006 | 大成财富管理 | 0.551 | 2.373 | 0.525 | 4.95% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 217009 | 招商核心价值 | 1.0342 | 1.0342 | 0.9854 | 4.95% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 270002 | 广发稳健增长 | 1.1371 | 2.7571 | 1.0836 | 4.94% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 270007 | 广发大盘 | 0.6732 | 0.6732 | 0.6416 | 4.93% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.5658 | 0.5658 | 0.5393 | 4.91% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 213002 | 宝盈泛沿海 | 0.6308 | 2.2903 | 0.6013 | 4.91% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 460001 | 友邦盛世 | 0.618 | 2.482 | 0.5893 | 4.87% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.6826 | 1.4965 | 0.651 | 4.85% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 519029 | 华夏平稳增长 | 1.383 | 2.088 | 1.319 | 4.85% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 180010 | 银华优质增长 | 1.446 | 2.646 | 1.3793 | 4.84% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 233001 | 摩根士丹利华鑫基础 | 0.6271 | 2.1721 | 0.5982 | 4.83% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 150103 | 银河银泰 | 0.6984 | 3.2384 | 0.6663 | 4.82% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 180003 | 银华道琼斯88精选 | 0.833 | 2.633 | 0.7947 | 4.82% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 070099 | 嘉实优质 | 0.632 | 1.528 | 0.603 | 4.81% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 050008 | 博时第三产业 | 0.962 | 2.128 | 0.918 | 4.79% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 110005 | 易方达积极成长 | 1.0303 | 3.488 | 0.9832 | 4.79% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 040008 | 华安策略优选 | 0.6358 | 2.1721 | 0.6068 | 4.78% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 160605 | 中国50 | 1.384 | 2.914 | 1.321 | 4.77% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 162202 | 泰达荷银周期 | 1.2926 | 2.7676 | 1.2338 | 4.77% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 580003 | 东吴行业轮动 | 0.8207 | 0.8207 | 0.7833 | 4.77% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 100026 | 富国天合稳健 | 0.6987 | 2.0782 | 0.6671 | 4.74% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 000011 | 华夏大盘精选 | 5.156 | 5.436 | 4.924 | 4.71% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业 | 2.577 | 2.897 | 2.461 | 4.71% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 519001 | 银华核心价值 | 0.9819 | 3.3941 | 0.9378 | 4.7% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 040005 | 华安宏利 | 2.0526 | 2.4426 | 1.9607 | 4.69% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 160910 | 大成创新 | 0.715 | 1.926 | 0.683 | 4.69% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 161609 | 融通动力先锋 | 1.272 | 1.672 | 1.215 | 4.69% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 050009 | 博时新兴成长 | 0.693 | 2.6 | 0.662 | 4.68% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 112002 | 易方达策略二号 | 1.164 | 2.699 | 1.112 | 4.68% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 350002 | 天治品质优选 | 0.6697 | 3.1797 | 0.64 | 4.64% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 110002 | 易方达策略成长 | 3.186 | 3.926 | 3.045 | 4.63% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 202005 | 南方成份精选 | 0.8376 | 0.8376 | 0.8005 | 4.63% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 260108 | 景顺成长 | 0.926 | 2.276 | 0.885 | 4.63% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 290004 | 泰信优质生活 | 0.8841 | 1.3841 | 0.845 | 4.63% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 002011 | 华夏红利 | 2.244 | 3.077 | 2.145 | 4.62% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 217005 | 招商先锋 | 0.67 | 2.62 | 0.6404 | 4.62% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 450003 | 国富潜力组合 | 1.1401 | 1.1401 | 1.0898 | 4.62% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 160805 | 长盛同智优势成长 | 0.7884 | 2.1296 | 0.7537 | 4.6% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 550001 | 信诚四季红 | 0.737 | 1.898 | 0.7046 | 4.6% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 000021 | 华夏优势增长 | 1.746 | 1.866 | 1.67 | 4.55% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.9691 | 1.6491 | 0.9272 | 4.52% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 483003 | 工银平衡 | 0.7518 | 1.7926 | 0.7194 | 4.5% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 162204 | 泰达荷银精选 | 3.3297 | 3.4997 | 3.1869 | 4.48% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 288001 | 中信经典配置 | 1.5276 | 2.5276 | 1.4621 | 4.48% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 481004 | 工银成长 | 1.3032 | 1.3032 | 1.2474 | 4.47% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 210001 | 金鹰优选 | 0.5881 | 2.1398 | 0.5631 | 4.44% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 398011 | 中海分红增利 | 0.5973 | 1.9973 | 0.5719 | 4.44% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 100020 | 富国天益价值 | 0.7608 | 3.7721 | 0.7285 | 4.43% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.5359 | 3.8546 | 0.5132 | 4.42% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.664 | 3.537 | 0.636 | 4.4% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 110029 | 易方达科讯 | 0.6828 | 4.0141 | 0.654 | 4.4% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.6354 | 3.2054 | 0.6088 | 4.37% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 519694 | 交银蓝筹 | 0.697 | 0.712 | 0.6679 | 4.36% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 160314 | 华夏行业 | 0.697 | 3.328 | 0.668 | 4.34% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 398021 | 中海能源 | 0.9445 | 1.0245 | 0.9053 | 4.33% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 162006 | 长城久富核心成长 | 1.2438 | 3.1246 | 1.1923 | 4.32% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 481001 | 工银价值 | 0.7581 | 3.1523 | 0.7268 | 4.31% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 519690 | 交银稳健 | 1.4908 | 2.3208 | 1.4292 | 4.31% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业 | 0.6896 | 2.6586 | 0.6616 | 4.23% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 288002 | 中信红利精选 | 1.6821 | 3.0821 | 1.6138 | 4.23% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 040004 | 华安宝利配置 | 0.79 | 3.07 | 0.758 | 4.22% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 180012 | 银华富裕主题 | 0.7753 | 1.7103 | 0.7439 | 4.22% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 519668 | 银河竞争优势成长 | 0.9958 | 0.9958 | 0.9555 | 4.22% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 260103 | 景顺动力平衡 | 0.6901 | 2.9801 | 0.6623 | 4.2% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 519068 | 汇添富成长焦点 | 0.9581 | 1.1081 | 0.9197 | 4.18% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 519692 | 交银成长 | 1.8984 | 2.0784 | 1.8226 | 4.16% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 050001 | 博时价值增长 | 0.638 | 3.14 | 0.613 | 4.08% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 070002 | 嘉实理财增长 | 3.161 | 3.702 | 3.037 | 4.08% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 160311 | 华夏蓝筹 | 0.97 | 2.973 | 0.932 | 4.08% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 050201 | 博时价值增长贰号 | 0.613 | 2.068 | 0.589 | 4.07% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 160105 | 南方积配 | 1.021 | 2.385 | 0.9811 | 4.07% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 320001 | 诺安平衡 | 0.619 | 2.879 | 0.5949 | 4.05% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 040001 | 华安创新 | 0.645 | 3.002 | 0.62 | 4.03% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 000001 | 华夏成长 | 1.167 | 2.848 | 1.122 | 4.01% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 162201 | 泰达荷银成长 | 1.57 | 2.65 | 1.5094 | 4.01% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 217001 | 招商股票基金 | 0.7252 | 3.3392 | 0.6978 | 3.93% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 213003 | 宝盈策略增长 | 1.0232 | 1.2232 | 0.9846 | 3.92% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 0.7191 | 2.7569 | 0.6923 | 3.87% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 450001 | 富兰克林国海收益 | 0.8995 | 1.8596 | 0.8661 | 3.86% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 519015 | 海富通精选贰号 | 0.916 | 0.916 | 0.882 | 3.85% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 162203 | 泰达荷银稳定 | 1.1074 | 2.6074 | 1.0666 | 3.83% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 580001 | 东吴嘉禾优势 | 0.6069 | 2.3269 | 0.5845 | 3.83% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 290002 | 泰信先行策略 | 0.597 | 2.3708 | 0.5751 | 3.81% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 519018 | 汇添富均衡增长 | 0.6989 | 2.0154 | 0.6734 | 3.79% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 070003 | 嘉实理财稳健 | 0.866 | 2.517 | 0.835 | 3.71% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 519688 | 交银精选 | 0.8841 | 2.8799 | 0.8526 | 3.69% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 163804 | 中银收益 | 0.699 | 1.879 | 0.6742 | 3.68% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 161605 | 蓝筹成长 | 1.101 | 2.231 | 1.062 | 3.67% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 070001 | 嘉实成长收益 | 0.7047 | 2.74 | 0.68 | 3.63% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 519008 | 汇添富优势 | 2.2707 | 3.8307 | 2.1923 | 3.58% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 310308 | 盛利精选 | 0.7988 | 2.3708 | 0.7716 | 3.53% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.6573 | 2.5374 | 0.6351 | 3.5% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 100029 | 富国天成红利 | 0.9246 | 0.9246 | 0.8934 | 3.49% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 420001 | 天弘精选 | 0.5226 | 1.577 | 0.5051 | 3.46% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 100016 | 富国天源平衡 | 0.8428 | 2.1034 | 0.8154 | 3.36% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 373010 | 上投摩根双息平衡 | 0.7914 | 2.2206 | 0.7657 | 3.36% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 200001 | 长城久恒 | 1.271 | 2.381 | 1.23 | 3.33% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 163402 | 兴业趋势 | 0.9529 | 4.425 | 0.9225 | 3.3% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 161601 | 融通新蓝筹 | 0.6712 | 2.9662 | 0.6501 | 3.25% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 340007 | 兴业社会责任 | 0.892 | 0.892 | 0.864 | 3.24% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 460002 | 友邦成长 | 0.9007 | 0.9007 | 0.8725 | 3.23% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 162207 | 泰达荷银效率 | 0.6551 | 1.5756 | 0.6349 | 3.18% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 163801 | 中银中国 | 1.2534 | 2.6834 | 1.2148 | 3.18% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 110001 | 易方达平稳增长 | 1.348 | 2.578 | 1.307 | 3.14% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 519991 | 长信双利优选 | 0.97 | 0.97 | 0.941 | 3.08% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 163805 | 中银策略 | 0.9253 | 0.9253 | 0.8982 | 3.02% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 255010 | 德盛稳健 | 1.501 | 2.121 | 1.457 | 3.02% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 580002 | 东吴价值成长 | 1.2224 | 1.7424 | 1.1877 | 2.92% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 450002 | 国富弹性市值 | 1.65 | 2.36 | 1.6033 | 2.91% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 180001 | 银华优势企业 | 0.9291 | 2.5491 | 0.9034 | 2.84% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 202101 | 南方宝元债券型 | 1.0333 | 2.2533 | 1.0068 | 2.63% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 002021 | 华夏回报二号 | 0.902 | 2.19 | 0.879 | 2.62% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 070013 | 嘉实精选 | 0.998 | 0.998 | 0.973 | 2.57% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 398001 | 中海优质成长 | 0.5885 | 2.3549 | 0.5738 | 2.56% | 2008-08-20 | 基金吧 |
| 002001 | 华夏回报 | 1.121 | 3.133 | 1.094 | 2.47% | 2008-08-20 | 基金吧 |
