名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
钜京控股 | 0.11500 | 13.86% |
环球印馆(新) | 0.24000 | 13.74% |
中国铝罐 | 0.56000 | 12.00% |
嘉耀控股 | 3.08000 | 4.41% |
星光集团 | 0.21400 | 4.39% |
中宝新材 | 0.27000 | 3.85% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
优越集团控股 | 0.21100 | -15.60% |
万成集团股份 | 0.98000 | -3.92% |
伟立控股 | 0.21600 | -1.37% |
HM INTL HLDGS | 0.08000 | -1.23% |
中星集团控股 | 0.15700 | -0.63% |
TEAMWAY INTL GP | 0.17000 | -0.58% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
HSSP INTL | 3.97000 | 27.71% |
中国铝罐 | 0.56000 | 24.00% |
易和国际控股 | 0.29000 | 18.97% |
环球印馆(新) | 0.24000 | 13.74% |
星光集团 | 0.21400 | 11.22% |
嘉耀控股 | 3.08000 | 10.51% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
华信地产财务 | 1.68000 | 52.66 |
星光集团 | 0.21400 | 48.64 |
纷美包装 | 2.50000 | 98.43 |
0.009(4.390%)
2025-04-11 16:08:20 周末休市
价格(元) | 成交(手) |
---|
0.236 | 265.0手 |
0.236 | 265.0手 |
0.236 | 265.0手 |
0.236 | 265.0手 |
0.236 | 265.0手 |
0.236 | 265.0手 |
市价上
0%市价下
0%均价:0元 总量:0手
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 |
类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
营业额 | 508.62 | 834.75 | 459.71 | 923.24 | 541.54 |
基本每股收益(仙) | 1.45 | 3.45 | 1.36 | 1.26 | 1.73 |
摊薄每股收益(仙) | 1.45 | 3.45 | 1.36 | 1.26 | 1.73 |
损益额 | 7.26 | 17.42 | 6.87 | 6.48 | 8.92 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | 0.93 | 2.23 | 0.88 | 0.83 | 1.14 |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
事件日期 | 持股人姓名 | 变动股数 | 变动后持股数 | 变动后持股占比 |
---|---|---|---|---|
2020-10-09 | 8927200 | 80928901 | 0.15% | |
2020-10-09 | 8927200 | 80928901 | 0.15% | |
2020-09-29 | 8927200 | 80928901 | 0.15% | |
2020-09-29 | 8927200 | 202842677 | 0.39% | |
2020-09-29 | 8927200 | 202842677 | 0.39% | |
2020-09-29 | 8927200 | 202842677 | 0.39% |