名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
敏捷控股 | 0.35000 | 40.00% |
XI二南策略 | 96.88000 | 17.52% |
中梁控股 | 0.08900 | 14.10% |
正商实业 | 0.08700 | 12.99% |
融创中国 | 1.52000 | 12.59% |
华侨城(亚洲) | 0.19900 | 12.43% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
XL二南策略 | 47.26000 | -19.84% |
领地控股 | 0.09000 | -18.18% |
辰兴发展 | 0.22900 | -16.73% |
华音国际控股 | 0.20000 | -13.04% |
中国唐商 | 0.12200 | -12.86% |
XL二南CO | 48.92000 | -10.40% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
敏捷控股 | 0.35000 | 40.00% |
XL二南策略 | 47.26000 | 30.83% |
辰兴发展 | 0.22900 | 28.00% |
XI二南策略 | 96.88000 | 27.75% |
国瑞健康 | 0.03800 | 27.50% |
港龙中国地产 | 0.08500 | 25.32% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
恒基地产 | 19.88000 | 118.69 |
新鸿基地产 | 66.15000 | 78.62 |
大中华控股 | 0.10300 | 171.67 |
--(--)
-- -- 未开盘
价格(元) | 成交(手) |
---|
0.237 | 203.0手 |
0.237 | 203.0手 |
0.237 | 203.0手 |
0.237 | 203.0手 |
0.237 | 203.0手 |
0.237 | 203.0手 |
市价上
0%市价下
0%均价:0元 总量:0手
截止日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 |
类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 6,416.89 | 3,155.50 | 5,557.59 | 2,586.84 | 3,874.73 |
基本每股收益(仙) | 34.00 | 18.20 | 29.10 | 13.70 | 20.00 |
摊薄每股收益(仙) | 33.80 | 18.10 | 28.90 | 13.70 | 20.00 |
损益额 | 1,712.67 | 917.05 | 1,469.46 | 692.96 | 1,013.03 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | 6.98 |
本公司应占盈利 | -- | -- | -- | -- | -- |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
事件日期 | 持股人姓名 | 变动股数 | 变动后持股数 | 变动后持股占比 |
---|---|---|---|---|
2021-09-08 | 15000000 | 172777351 | 0.12% | |
2019-03-29 | 23224000 | 53138000 | 0.04% | |
2019-03-08 | 71040000 | 71040000 | 0.05% | |
2019-03-08 | 71040000 | 71040000 | 0.05% | |
2019-03-08 | 71040000 | 71040000 | 0.05% | |
2019-03-08 | 71040000 | 71040000 | 0.05% |