财经首页
股票 基金港股美股期货外汇贵金属债券期指权证我的自选
行情中心
龙虎榜
筛选
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 301219 腾远钴业 48.67 20 2295.3464 107747.3894 查看交易详情
2 300719 安达维尔 15.77 20 4182.9797 63619.6160 查看交易详情
3 300596 利安隆 27.42 20 1034.3310 26595.6506 查看交易详情
4 300411 金盾股份 14.68 20 10596.1976 145250.6711 查看交易详情
5 301332 德尔玛 12.16 20 2411.0767 28717.7251 查看交易详情
6 688015 交控科技 19.62 20 733.1826 13581.3100 查看交易详情
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 300907 康平科技 19.16 33.19 1270.7751 22602.4367 查看交易详情
2 300641 正丹股份 12.13 39.31 19683.7998 203289.4662 查看交易详情
3 300411 金盾股份 14.68 39.9 18138.9132 233984.6388 查看交易详情
4 301486 致尚科技 48.91 33.77 2078.7321 90359.7578 查看交易详情
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 300742 *ST越博 2.56 -16.34 1420.5160 3862.4974 查看交易详情
2 300495 *ST美尚 0.51 -16.39 5540.6127 3033.3992 查看交易详情
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 300690 双一科技 28.69 41.43 4544.1952 136924.4692 查看交易详情
2 300139 晓程科技 13.5 44.1 10304.9947 126758.7613 查看交易详情
3 301500 飞南资源 24.33 44.85 1794.2653 41349.0694 查看交易详情
4 301508 中机认检 43.51 40.3 1730.9342 77334.0034 查看交易详情
5 301516 中远通 26.02 55.41 3428.3540 90820.0044 查看交易详情
6 688631 莱斯信息 77.44 37.95 1355.5037 110335.7900 查看交易详情
7 688648 中邮科技 28.58 35.15 1010.8153 30267.8300 查看交易详情
8 688691 灿芯股份 50.37 33.76 809.1541 39793.4200 查看交易详情
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 300495 *ST美尚 0.51 32.65 5540.6127 3033.3992 查看交易详情
2 870726 鸿智科技 20.8 32.46 503.6244 10988.5700 查看交易详情
振幅值达15%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 002900 哈三联 12.29 22.24 3793.5686 49652.8149 查看交易详情
2 000520 凤凰航运 2.81 16.6 9303.4389 23974.2398 查看交易详情
3 000506 中润资源 5.64 16.7 24865.4772 131369.9331 查看交易详情
4 603860 中公高科 38.08 19.15 1229.4133 43955.1000 查看交易详情
5 603289 泰瑞机器 10.05 18.1 2251.0934 21302.1800 查看交易详情
6 603663 三祥新材 16.77 17.73 7158.4630 117880.8600 查看交易详情
7 603988 中电电机 11.03 17.18 5320.2796 57268.5900 查看交易详情
8 603963 大理药业 8.22 16.89 2108.2191 17178.4900 查看交易详情
涨幅偏离值达7%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 002455 百川股份 7.48 10.11 7189.5845 51381.4140 查看交易详情
2 002167 东方锆业 7.51 10.11 15278.2502 111378.5276 查看交易详情
3 002073 软控股份 9.46 10.11 7642.9511 69833.3012 查看交易详情
4 000737 北方铜业 10.3 10.11 17907.6232 177429.6767 查看交易详情
5 000099 中信海直 20.24 10.11 16236.0045 325418.5206 查看交易详情
6 601096 宏盛华源 5.34 10.01 12765.9511 65815.0300 查看交易详情
7 600756 浪潮软件 12.16 9.95 1349.8976 16301.9800 查看交易详情
8 600262 北方股份 17.22 9.94 454.3090 7722.3000 查看交易详情
9 603861 白云电器 8.56 9.93 1177.5700 9495.6800 查看交易详情
10 600379 宝光股份 9.11 9.93 509.1921 4610.7400 查看交易详情
跌幅偏离值达7%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 002334 英威腾 6.97 -9.89 6582.8738 46235.2819 查看交易详情
2 001376 百通能源 17.33 -7.52 1957.4078 34255.8971 查看交易详情
3 001239 永达股份 17.53 -7.04 2030.3671 35865.4100 查看交易详情
4 000628 高新发展 49.9 -9.89 826.3000 41232.3700 查看交易详情
5 600083 博信股份 5.69 -10.06 359.2000 2043.8500 查看交易详情
6 603611 诺力股份 20.94 -9.87 1790.8847 38417.0600 查看交易详情
7 600836 上海易连 1.85 -9.85 9277.8728 17370.0300 查看交易详情
8 600984 建设机械 3.52 -9.84 14672.7109 52261.2200 查看交易详情
9 603900 莱绅通灵 7.26 -9 7736.5981 56368.7700 查看交易详情
10 900953 凯马B 0.19 -10.06 327.0400 61.7200 查看交易详情
换手率达20%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 001389 广合科技 51.74 43.73 1614.7037 84716.3706 查看交易详情
2 001387 雪祺电气 22.78 33.68 1128.4120 25619.8149 查看交易详情
3 001376 百通能源 17.33 42.47 1957.4078 34255.8971 查看交易详情
4 001359 平安电工 25.03 30.23 1374.1297 34136.0967 查看交易详情
5 001239 永达股份 17.53 42.49 2030.3671 35865.4100 查看交易详情
6 603312 西典新能 32.63 33.62 1145.8001 35758.8900 查看交易详情
7 603344 星德胜 29.36 31.21 1487.2779 42270.7700 查看交易详情
8 605180 华生科技 14.19 30.57 1485.3666 21293.0800 查看交易详情
9 601033 永兴股份 15.74 27.1 3943.2642 62327.9400 查看交易详情
10 605488 福莱新材 13.65 26.9 1484.1585 20407.8400 查看交易详情
11 870726 鸿智科技 20.8 42.9 503.6244 10988.5700 查看交易详情
12 831526 凯华材料 18.43 41.33 1019.2634 20305.9200 查看交易详情
13 836247 华密新材 19.86 40.34 940.1046 19285.6400 查看交易详情
14 871634 新威凌 15.55 37.45 580.1767 8335.0100 查看交易详情
15 870357 雅葆轩 14.71 31.27 725.4363 11024.7000 查看交易详情
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 000416 *ST民控 0.49 -14.61 64.2300 32.6514 查看交易详情
2 600804 ST鹏博士 3.09 -14.72 695.7700 2265.2000 查看交易详情
3 600462 ST九有 1.46 -12.11 2660.9300 3909.9000 查看交易详情
4 600165 ST宁科 2.02 -12.05 75.0600 155.9900 查看交易详情
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 603968 醋化股份 13.77 21.31 4181.4352 55020.0400 查看交易详情
2 603357 设计总院 11.56 20.37 16201.3612 174000.1000 查看交易详情
退市整理的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 603603 退市博天 0.39 0 2161.8910 845.4700 查看交易详情
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 430300 辰光医疗 9.5 27.01 875.5152 8173.3900 查看交易详情