财经理财外汇基金期货股指期货银行保险债券贵金属收藏股票行情情报规划人民币外币产品滚动论坛
银 行: 选择币种:
外币理财产品查询结果(注:请点击表头各项进行升序降序排列)
序号 产品名称 银行 发行地区 委托币种 销售开始日期 销售结束日期 起始金额 预期年收益(%)
1 [在售]慧财金鑫系列个人外汇理财产品0920期美元6个月 上海银行 全国 美元 2009-11-23 2009-12-07 7500 1.47
2 [在售]慧财金鑫系列个人外汇理财产品0920期美元3个月 上海银行 全国 美元 2009-11-23 2009-12-07 7500 1.09
3 [在售]慧财金鑫系列个人外汇0920期美元12个月 上海银行 全国 美元 2009-11-23 2009-12-07 7500 1.87
4 [在售]汇聚宝0912B1美元期限可变产品 中国银行 全国 美元 2009-11-24 2009-12-07 8000 0.65
5 [在售]汇聚宝0912A1美元期限可变产品 中国银行 全国 美元 2009-11-24 2009-12-07 8000 0.40
6 [在售]汇聚宝0912A2美元期限可变产品 中国银行 全国 美元 2009-11-24 2009-12-07 30000 0.45
7 [在售]汇聚宝0912F加拿大元期限可变产品 中国银行 全国 加元 2009-11-24 2009-12-07 9000 0.35
8 [在售]汇聚宝0912B2美元期限可变产品 中国银行 全国 美元 2009-11-24 2009-12-07 30000 0.70
9 [在售]汇聚宝0912C港币期限可变产品 中国银行 全国 港币 2009-11-24 2009-12-07 60000 0.40
10 [在售]汇聚宝0912D欧元期限可变产品 中国银行 全国 欧元 2009-11-24 2009-12-07 5000 0.75
11 [在售]汇聚宝0912E1澳大利亚元期限可变产品 中国银行 全国 澳元 2009-11-24 2009-12-07 9000 2.40
12 [在售]汇聚宝0912E2澳大利亚元期限可变产品 中国银行 全国 澳元 2009-11-24 2009-12-07 40000 2.45
13 [在售]中银进取09007B澳元SPDR标普500指数基金挂钩 中国银行 全国 澳元 2009-11-18 2009-11-30 9000 8.00
14 中信理财外币理财0920期产品欧元6个月 中信银行 全国 欧元 2009-11-14 2009-11-23 5000 1.00
15 中信理财外币理财0920期澳元3个月产品 中信银行 全国 澳元 2009-11-14 2009-11-23 8000 3.10
16 中信理财外币理财0920期美元3个月产品 中信银行 全国 美元 2009-11-14 2009-11-23 8000 0.80
17 中信理财外币理财0920期美元12个月产品 中信银行 全国 美元 2009-11-14 2009-11-23 8000 1.30
18 2009年第二十三期汇理财稳利系列A2计划 上海浦东发展银行 全国 美元 2009-11-18 2009-11-24 8000 1.40
19 2009年第二十三期汇理财稳利系列A1计划 上海浦东发展银行 全国 美元 2009-11-18 2009-11-24 8000 1.20
20 阳光理财外币T计划2009年第十二期产品2 光大银行 全国 美元 2009-11-12 2009-11-24 8000 1.70
21 阳光理财外币T计划2009年第十二期产品1 光大银行 全国 美元 2009-11-12 2009-11-24 8000 2.20
22 阳光理财外币T计划2009年第十二期产品3 光大银行 全国 欧元 2009-11-12 2009-11-24 6000 1.80
23 阳光理财外币T计划2009年第十二期产品4 光大银行 全国 澳元 2009-11-12 2009-11-24 8000 3.00
24 慧财金鑫系列个人外汇理财产品0919期美元6个月 上海银行 全国 美元 2009-11-09 2009-11-20 7500 1.42
25 股票挂钩部分保本步步稳可自动赎回OTZU74 恒生银行中国 全国 美元 2009-11-10 2009-11-23 20000 13.00
26 慧财金鑫系列个人外汇理财0919期美元12个月 上海银行 全国 美元 2009-11-09 2009-11-20 7500 1.77
27 慧财金鑫系列个人外汇理财产品0919期美元3个月 上海银行 全国 美元 2009-11-09 2009-11-20 7500 1.22
28 汇聚宝0911F1美元期限可变产品 中国银行 全国 美元 2009-11-11 2009-11-23 8000 0.40
29 汇聚宝0911F2美元期限可变产品 中国银行 全国 美元 2009-11-11 2009-11-23 30000 0.45
30 汇聚宝0911G1美元期限可变产品 中国银行 全国 美元 2009-11-11 2009-11-23 8000 0.60
31 汇聚宝0911G2美元期限可变产品 中国银行 全国 美元 2009-11-11 2009-11-23 30000 0.65
32 汇聚宝0911H港币期限可变产品 中国银行 全国 港币 2009-11-11 2009-11-23 60000 0.40
33 汇聚宝0911J欧元期限可变产品 中国银行 全国 欧元 2009-11-11 2009-11-23 5000 0.75
34 汇聚宝0911K1澳大利亚元期限可变产品 中国银行 全国 澳元 2009-11-11 2009-11-23 9000 2.35
35 汇聚宝0911K1澳大利亚元期限可变产品 中国银行 全国 澳元 2009-11-11 2009-11-23 40000 2.40
36 汇聚宝0911L英镑期限可变产品 中国银行 全国 英镑 2009-11-11 2009-11-23 5000 0.60
37 汇聚中华一篮子交易所交易基金挂钩美元2年期 汇丰中国 全国 美元 2009-11-05 2009-11-20 20000 7.50
38 本无忧FX09049号:美元3个月银行间市场投资 北京银行 全国 美元 2009-11-05 2009-11-15 7500 1.00
39 2009年第二十一期汇理财稳利系列A1计划 上海浦东发展银行 全国 美元 2009-11-06 2009-11-12 8000 1.20
40 中信理财外币理财0919期产品欧元6个月 中信银行 全国 欧元 2009-10-30 2009-11-10 5000 0.95
41 中信理财外币理财0919期澳元6个月产品 中信银行 全国 澳元 2009-10-30 2009-11-10 8000 3.30
42 中信理财外币理财0919期美元12个月产品 中信银行 全国 美元 2009-10-30 2009-11-10 8000 1.30
43 中信理财外币理财0919期美元12个月产品 中信银行 全国 美元 2009-10-30 2009-11-10 8000 0.95
44 [在售]百盈存款0905期 杭州银行 上海 美元 2009-11-06 2009-12-30 50000 1.80
45 阳光理财外币T计划2009年第十一期产品4 光大银行 全国 澳元 2009-10-30 2009-11-11 8000 3.00
46 阳光理财外币T计划2009年第十一期产品3 光大银行 全国 港币 2009-10-30 2009-11-11 60000 1.80
47 阳光理财外币T计划2009年第十一期产品2 光大银行 全国 美元 2009-10-30 2009-11-11 8000 1.60
48 阳光理财外币T计划2009年第十一期产品1 光大银行 全国 美元 2009-10-30 2009-11-11 8000 2.20
49 汇聚宝0911E加拿大元期限可变产品 中国银行 全国 加元 2009-10-30 2009-11-10 9000 0.35
50 汇聚宝0911D2澳大利亚元期限可变产品 中国银行 全国 澳元 2009-10-30 2009-11-10 9000 2.30
51 汇聚宝0911D1澳大利亚元期限可变产品 中国银行 全国 澳元 2009-10-30 2009-11-10 9000 2.25
52 汇聚宝0911C欧元期限可变产品 中国银行 全国 欧元 2009-10-30 2009-11-10 5000 0.75
53 汇聚宝0911B港币期限可变产品 中国银行 全国 港币 2009-10-30 2009-11-10 60000 0.40
54 汇聚宝0911A2美元期限可变产品 中国银行 全国 美元 2009-10-30 2009-11-10 30000 0.45
55 汇聚宝0911A1美元期限可变产品 中国银行 全国 美元 2009-10-30 2009-11-10 8000 0.40
56 [在售]外币定存新元12个月 华侨银行 成都,上海 新西兰元 2009-11-02 2009-11-30 30000 0.60
57 [在售]外币定存美元12个月 华侨银行 成都,上海 美元 2009-11-02 2009-11-30 30000 1.88
58 [在售]外币定存澳元12个月 华侨银行 成都,上海 澳元 2009-11-02 2009-11-30 30000 3.88
59 [在售]百盈存款0904期 杭州银行 上海 美元 2009-10-27 2009-12-30 100 1.45
60 得利宝新绿美元3个月理财产品FE092214 交通银行 全国 美元 2009-10-28 2009-11-03 7500 1.00
61 得利宝新绿美元6个月理财产品FH092214 交通银行 全国 美元 2009-10-28 2009-11-03 7500 1.20
62 得利宝新绿澳元6个月理财产品FH092229 交通银行 全国 澳元 2009-10-28 2009-11-03 8500 3.10
63 [在售]储汇聚财系列第十一期外币储蓄产品18个月 中国邮政储蓄银行 全国 美元 2009-10-28 2009-11-27 100 1.80
64 [在售]储汇聚财系列第十一期外币储蓄产品13个月 中国邮政储蓄银行 全国 美元 2009-10-28 2009-11-27 100 1.68
65 本无忧系列FX09047号美元投资理财产品 北京银行 全国 美元 2009-10-28 2009-11-04 7500 1.00
66 天天开心美元12个月可自动赎回产品ITZY75 恒生银行中国 北京,福州等 美元 2009-10-26 2009-11-06 20000 12.83
67 股票挂钩部分保本步步稳可自动赎回OTZU79 恒生银行中国 北京,福州等 美元 2009-10-26 2009-11-06 100000 13.00
68 金葵花招财进宝之外币信贷资产897号 招商银行 全国 美元 2009-10-26 2009-11-02 8000 1.00
69 慧财金鑫系列个人外汇理财0918期美元12个月 上海银行 全国 美元 2009-10-26 2009-11-06 7500 1.87
70 慧财金鑫系列个人外汇理财产品0918期美元6个月 上海银行 全国 美元 2009-10-26 2009-11-06 7500 1.62
71 慧财金鑫系列个人外汇理财产品0918期美元3个月 上海银行 全国 美元 2009-10-26 2009-11-06 7500 1.12
72 中银进取2009年第六期ZYJQ09006 中国银行 全国 澳元 2009-10-23 2009-11-09 9000 7.00
73 慧财金鑫系列个人外汇理财产品0917期 上海银行 全国 美元 2009-10-12 2009-10-23 50000 1.52
74 慧财金鑫系列个人外汇理财产品0917期 上海银行 全国 美元 2009-10-12 2009-10-23 50000 1.42
75 慧财金鑫系列个人外汇理财产品0917期 上海银行 全国 美元 2009-10-12 2009-10-23 50000 1.12
76 汇聚中华一篮子交易所交易基金挂钩美元2年期 汇丰中国 全国 美元 2009-10-21 2009-11-04 20000 11.00
77 得利宝新绿美元6个月理财产品FH092114 交通银行 全国 美元 2009-10-21 2009-10-27 7500 1.50
78 得利宝新绿澳元6个月理财产品FH092129 交通银行 全国 澳元 2009-10-21 2009-10-27 8500 3.10
79 得利宝新绿美元3个月理财产品FE092114 交通银行 全国 美元 2009-10-21 2009-10-27 7500 1.20
80 聚汇宝B计划2期滚动1号美元3个月产品 深圳发展银行 全国 美元 2009-10-21 2009-10-27 8000 0.95
81 聚汇宝B计划2期滚动2号港币3个月产品 深圳发展银行 全国 港币 2009-10-21 2009-10-27 60000 0.85
82 2009年第二十期汇理财稳利系列A1计划 上海浦东发展银行 全国 美元 2009-10-21 2009-10-29 8000 1.20
83 2009年第十八期汇理财稳利系列A2计划 上海浦东发展银行 全国 美元 2009-10-21 2009-10-29 8000 1.40
84 中信理财外币理财0918期产品美元6个月 中信银行 全国 美元 2009-10-16 2009-10-26 8000 0.90
85 中信理财外币理财0918期澳元3个月产品 中信银行 全国 澳元 2009-10-16 2009-10-26 8000 3.00
86 中信理财外币理财0918期产品欧元6个月 中信银行 全国 欧元 2009-10-16 2009-10-26 5000 0.90
87 中信理财外币理财0918期美元12个月产品 中信银行 全国 美元 2009-10-16 2009-10-26 8000 1.15
88 本无忧系列FX09043号美元投资理财产品 北京银行 全国 美元 2009-10-19 2009-10-26 7500 1.00
89 汇聚中华一篮子交易所交易基金挂钩结构性澳元 汇丰中国 全国 澳元 2009-10-13 2009-10-28 70000 9.99
90 阳光理财外币T计划2009年第十期产品4 光大银行 全国 澳元 2009-10-14 2009-10-28 8000 3.00
91 阳光理财外币T计划2009年第十期产品3 光大银行 全国 欧元 2009-10-14 2009-10-28 6000 1.70
92 阳光理财外币T计划2009年第十期产品2 光大银行 全国 美元 2009-10-14 2009-10-28 8000 1.70
93 阳光理财外币T计划2009年第十期产品1 光大银行 全国 美元 2009-10-14 2009-10-28 8000 2.20
94 汇聚宝09103美元HJB09101V产品 中国银行 全国 美元 2009-10-15 2009-10-21 8000 1.00
95 汇聚宝09103澳元HJB09102V产品 中国银行 全国 澳元 2009-10-15 2009-10-21 9000 4.00
96 点位看涨系列汇率挂钩第一期 荷兰银行中国 全国 澳元 2009-10-19 2009-10-27 50000 1.00
97 2009年第十八期汇理财稳利系列A1计划 上海浦东发展银行 全国 美元 2009-10-12 2009-10-20 8000 1.20
98 2009年第十八期汇理财稳利系列A2计划 上海浦东发展银行 全国 美元 2009-10-12 2009-10-20 8000 1.40
99 德意志银行利率挂钩计划欧元24个月 德意志银行中国 全国 欧元 2009-10-13 2009-10-24 50000 2.50
100 德意志银行利率挂钩计划美元24个月 德意志银行中国 全国 美元 2009-10-13 2009-10-24 100000 2.50
<< 上一页  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  下一页  >> 共有记录数:4133 每页显示记录数:100


新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2009 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽