财经纵横 | 新浪首页

财经
理财
基金
基金动态
基金评论
基金持仓
基金公告
基金声音
数据
学苑
环球基金
知识库
诊所


沪市基金
深市基金
开放式基金净值排行
封闭式基金涨跌幅
封闭式基金折价率
基金超市
基金联盟
财务指标
所有基金的资产配置情况

请输入查询条件
请输入查询日期:   ---  


开放式基金的资产配置情况
基金名称 截止日期 股票市值(元) 股票市值占基金净值比例(%) 债券市值总计(元) 债券市值总计占基金净值比例(%) 现金(元) 现金占基金净值比例(%)
新世纪优选分红 2008-06-30 1,114,427,461.97 88.3400 61,875,455.17 4.9100 90,473,855.02 7.1700
兴业趋势投资 2008-06-30 10,381,029,695.97 52.3000 5,708,660,715.83 28.7600 3,578,880,744.73 18.0300
兴业社会责任 2008-06-30 330,478,184.94 25.6400 370,706,552.00 28.7600 595,268,654.15 46.1900
兴业全球视野 2008-06-30 5,485,728,732.17 70.4300 1,319,298,999.10 16.9400 1,171,674,868.17 15.0400
兴业货币 2008-06-30 0.00 0.0000 335,143,575.13 93.0900 18,452,085.79 5.1300
兴业可转债 2008-06-30 270,460,106.54 13.7100 1,285,038,831.53 65.1400 57,755,577.80 2.9300
信诚四季红 2008-06-30 3,321,830,993.97 66.1600 416,609,380.78 8.3000 1,159,477,956.98 23.0900
信诚盛世蓝筹 2008-06-30 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000
信诚精萃成长 2008-06-30 1,785,240,176.48 68.9300 203,875,343.60 7.8700 551,817,632.25 21.3100
信达澳银领先增长 2008-06-30 7,076,766,055.25 90.5500 70,087,588.80 0.9000 569,120,786.07 7.2800
申万巴黎新动力 2008-06-30 3,982,760,569.88 87.3100 28,499,320.16 0.6200 561,810,632.60 12.3200
申万巴黎新经济 2008-06-30 4,730,507,856.21 79.5000 32,523,725.64 0.5500 1,195,758,784.56 20.1000
申万巴黎收益宝货币 2008-06-30 0.00 0.0000 208,914,160.52 79.8400 649,216.26 0.2500
申万巴黎盛利强化配置 2008-06-30 12,748,911.06 13.5600 67,121,212.20 71.4100 18,936,699.95 20.1500
申万巴黎盛利精选 2008-06-30 1,178,498,292.07 69.3100 397,135,441.60 23.3600 124,276,035.72 7.3100
上投摩根双息平衡 2008-06-30 2,863,921,740.83 59.4200 1,600,599,151.81 33.2100 401,300,327.37 8.3300
上投摩根双核平衡 2008-06-30 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000
上投摩根亚太优势 2008-06-30 16,943,900,698.00 90.4500 0.00 0.0000 0.00 0.0000
上投摩根内需动力 2008-06-30 9,170,738,859.36 81.8900 671,662,034.00 6.0000 429,384,895.62 3.8300
上投摩根中国优势 2008-06-30 7,671,839,670.15 91.0800 516,576,757.80 6.1300 212,008,481.44 2.5200
上投摩根阿尔法 2008-06-30 7,752,079,378.12 82.4400 359,172,981.20 3.8200 502,020,801.89 5.3400
上投摩根成长先锋 2008-06-30 7,816,131,423.90 81.5300 574,062,647.32 5.9900 1,071,530,109.24 11.1800
上投摩根货币A 2008-06-30 0.00 0.0000 4,783,203,092.92 77.2100 409,501,734.80 6.6100
上投摩根货币B 2008-06-30 0.00 0.0000 4,783,203,092.92 77.2100 409,501,734.80 6.6100
融通领先成长 2008-06-30 4,087,735,101.25 81.6300 0.00 0.0000 496,711,186.27 9.9200
融通蓝筹成长 2008-06-30 2,188,928,413.81 62.0600 1,155,658,003.60 32.7600 146,974,017.16 4.1700
融通新蓝筹 2008-06-30 7,534,935,056.46 47.7300 6,008,897,070.97 38.0700 2,218,944,044.68 14.0600
融通行业景气 2008-06-30 3,593,344,917.73 88.8100 246,559,483.60 6.0900 89,316,427.65 2.2100
融通深证100 2008-06-30 7,614,081,813.19 92.6700 384,370,000.00 4.6800 130,124,269.38 1.5800
融通债券 2008-06-30 0.00 0.0000 591,023,494.67 94.1100 26,111,185.17 4.1600
融通易支付货币 2008-06-30 0.00 0.0000 149,366,635.30 74.0200 28,039,702.28 13.8900
融通动力先锋 2008-06-30 4,003,457,529.56 84.8200 288,270,000.00 6.1100 306,990,094.88 6.5000
融通巨潮100 2008-06-30 2,567,964,822.19 93.9900 102,655,953.60 3.7600 58,107,637.56 2.1300
天治天得利货币 2008-06-30 0.00 0.0000 88,470,188.51 79.8800 2,105,656.28 1.9000
天治品质优选 2008-06-30 136,339,447.87 65.0300 0.00 0.0000 71,421,051.03 34.0700
天治财富增长 2008-06-30 93,482,528.90 27.6200 191,012,691.30 56.4300 48,904,440.73 14.4500
天治创新先锋 2008-06-30 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000
天治核心成长 2008-06-30 2,775,364,221.29 64.3100 0.00 0.0000 1,541,256,427.43 35.7100
天弘永利债券A 2008-06-30 8,043,216.08 1.0900 709,811,460.72 96.0800 1,841,629.92 0.2500
天弘永利债券B 2008-06-30 8,043,216.08 1.0900 709,811,460.72 96.0800 1,841,629.92 0.2500
天弘精选 2008-06-30 3,170,850,898.82 83.3400 554,848,396.80 14.5800 91,765,010.26 2.4100
万家上证180 2008-06-30 4,689,129,615.35 91.5900 0.00 0.0000 436,924,459.77 8.5300
万家双引擎灵活配置 2008-06-30 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000
万家增强收益 2008-06-30 4,198,266.60 0.6500 625,702,636.50 96.9000 25,068,167.27 3.8800
万家公用事业 2008-06-30 290,206,169.71 74.0700 0.00 0.0000 96,201,679.57 24.5500
万家和谐增长 2008-06-30 1,804,194,402.59 75.9900 194,175,000.00 8.1800 114,875,306.60 4.8400
万家货币 2008-06-30 0.00 0.0000 749,486,672.12 83.8000 33,069,594.50 3.7000
泰信双息双利 2008-06-30 60,696,009.16 3.8900 1,494,434,313.82 95.7700 13,542,921.07 0.8700
泰信先行策略 2008-06-30 4,531,300,586.58 59.6800 2,289,857,652.60 30.1600 727,233,187.38 9.5800
泰信天天收益 2008-06-30 0.00 0.0000 958,385,750.24 40.8700 139,979,944.37 5.9700
泰信优势增长灵活配置 2008-06-30 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000
泰信优质生活 2008-06-30 1,434,226,890.91 63.1300 629,468,951.60 27.7100 103,249,280.32 4.5400
泰达荷银行业精选 2008-06-30 3,051,212,613.09 77.9300 484,204,555.00 12.3700 280,863,581.31 7.1700
泰达荷银效率优选 2008-06-30 3,143,612,455.56 64.5100 1,472,538,097.60 30.2200 150,223,090.27 3.0800
泰达荷银市值优选 2008-06-30 5,129,149,380.75 78.4100 355,500,000.00 5.4300 857,972,534.88 13.1200
泰达荷银首选企业 2008-06-30 1,852,362,677.40 80.3000 123,410,982.80 5.3500 279,449,201.26 12.1100
泰达荷银稳定 2008-06-30 223,644,929.78 59.2200 87,306,762.60 23.1200 56,481,496.32 14.9600
泰达荷银周期 2008-06-30 432,968,443.68 69.4800 142,236,312.44 22.8200 36,016,208.85 5.7800
泰达荷银成长 2008-06-30 902,297,995.69 69.7400 303,963,964.80 23.4900 78,775,307.75 6.0900
泰达荷银风险预算 2008-06-30 41,439,358.34 21.0000 46,347,729.20 23.4900 11,793,020.18 5.9800
泰达荷银货币 2008-06-30 0.00 0.0000 912,039,359.91 92.5700 7,732,269.03 0.7800
招商先锋 2008-06-30 6,029,792,525.13 69.0700 1,862,350,136.40 21.3300 778,222,291.82 8.9100
招商现金增值 2008-06-30 0.00 0.0000 3,255,671,061.82 65.2100 287,511,657.38 5.7600
招商优质成长 2008-06-30 6,033,247,999.47 86.4200 267,596,388.70 3.8300 688,712,830.92 9.8700
招商安泰债券A 2008-06-30 0.00 0.0000 602,734,907.31 101.2600 6,364,732.39 1.0700
招商安泰债券B 2008-06-30 0.00 0.0000 602,734,907.31 101.2600 6,364,732.39 1.0700
招商安泰平衡 2008-06-30 108,458,781.45 40.3700 134,184,262.50 49.9500 15,739,167.23 5.8600
招商安泰股票 2008-06-30 897,573,209.62 66.3700 349,167,052.30 25.8200 105,903,660.54 7.8300
招商安本增利债券 2008-06-30 212,983,585.42 5.6100 3,507,098,025.73 92.3900 39,597,681.79 1.0400
招商大盘蓝筹 2008-06-30 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000
招商核心价值 2008-06-30 6,413,882,106.34 78.0200 1,228,474,256.98 14.9400 573,733,226.41 6.9800
友邦华泰盛世中国 2008-06-30 6,725,801,744.68 77.8500 524,202,624.72 6.0700 561,912,912.91 6.5000
友邦华泰稳本增利A 2008-06-30 19,896,622.44 1.1100 1,199,649,857.79 66.8900 275,029,485.73 15.3300
友邦华泰稳本增利B 2008-06-30 19,896,622.44 1.1100 1,199,649,857.79 66.8900 275,029,485.73 15.3300
友邦华泰红利ETF 2008-06-30 3,803,248,302.38 97.5700 0.00 0.0000 40,264,112.95 1.0300
友邦华泰积极成长 2008-06-30 2,261,736,334.43 43.2600 1,662,650,000.00 31.8000 1,017,562,172.90 19.4600
益民创新优势 2008-06-30 3,982,896,422.65 75.6000 258,975,323.30 4.9155 596,074,184.93 11.3100
益民多利债券 2008-06-30 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000
益民红利成长 2008-06-30 1,651,652,360.74 80.4700 126,652,147.76 6.1700 110,966,048.34 5.4100
益民货币 2008-06-30 0.00 0.0000 188,271,070.68 94.4200 7,900,192.01 3.9600
易方达深证100ETF 2008-06-30 3,857,600,066.87 99.6900 1,434,654.96 0.0400 14,433,913.14 0.3700
易方达上证50 2008-06-30 17,708,179,783.81 90.1200 0.00 0.0000 1,917,706,333.40 9.7600
易方达稳健收益A 2008-06-30 12,081,947.94 0.7100 1,988,471,507.66 117.3300 14,856,991.12 0.8800
易方达稳健收益B 2008-06-30 12,081,947.94 0.7100 1,988,471,507.66 117.3300 14,856,991.12 0.8800
易方达增强回报A 2008-06-30 14,643,910.34 0.5700 2,409,498,684.86 93.7600 22,001,467.85 0.8600
易方达增强回报B 2008-06-30 14,643,910.34 0.5700 2,409,498,684.86 93.7600 22,001,467.85 0.8600
易方达平稳增长 2008-06-30 2,194,749,152.06 43.2600 2,592,535,000.00 51.1000 265,619,151.95 5.2400
易方达中小盘 2008-06-30 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000
易方达策略成长 2008-06-30 4,980,941,502.79 67.4400 1,556,477,792.00 21.0700 852,095,578.03 11.5400
易方达策略成长2号 2008-06-30 4,691,586,308.06 66.0500 1,552,336,873.00 21.8500 854,247,445.09 12.0300
易方达货币A 2008-06-30 0.00 0.0000 3,486,889,291.97 73.3500 18,637,866.31 0.3900
易方达货币B 2008-06-30 0.00 0.0000 3,486,889,291.97 73.3500 18,637,866.31 0.3900
易方达积极成长 2008-06-30 6,347,700,606.58 66.3300 192,160,000.00 2.0100 2,035,228,677.44 21.2700
易方达价值成长 2008-06-30 16,230,244,504.97 71.9400 806,459,860.92 3.5700 3,884,899,645.83 17.2200
易方达价值精选 2008-06-30 6,630,993,065.18 65.6500 411,684.00 0.0000 2,491,739,482.18 24.6700
易方达科讯 2008-06-30 5,203,555,874.89 60.1100 3,112,107,000.00 35.9500 386,814,300.14 4.4700
银河收益 2008-06-30 76,143,290.81 11.7300 559,354,163.20 86.1900 208,932,028.78 32.1900
银河稳健 2008-06-30 778,104,930.16 59.2900 330,249,540.04 25.1600 187,696,966.84 14.3000
银河银信添利A 2008-06-30 36,378,104.65 1.4700 2,250,167,878.09 91.0300 100,925,455.83 4.0800
银河银信添利B 2008-06-30 36,378,104.65 1.4700 2,250,167,878.09 91.0300 100,925,455.83 4.0800
银河银泰理财分红 2008-06-30 1,799,797,873.83 58.1700 840,197,484.70 27.1600 138,182,214.09 4.4700
银河银富货币 2008-06-30 0.00 0.0000 1,149,257,171.75 56.2500 135,432,357.17 6.6300
银河银富货币B 2008-06-30 0.00 0.0000 1,149,257,171.75 56.2500 135,432,357.17 6.6300
银河竞争优势成长 2008-06-30 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000
银华全球核心优选 2008-06-30 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000
银华优势企业 2008-06-30 2,796,305,312.22 52.8100 1,838,028,728.91 34.7100 654,718,804.14 12.3700
银华优质增长 2008-06-30 5,493,432,019.54 70.9900 0.00 0.0000 1,837,217,158.19 23.7400
银华保本增值 2008-06-30 5,962,072.22 0.4400 1,153,874,460.06 85.9000 14,872,584.83 1.1100
银华道琼斯88精选 2008-06-30 7,203,336,120.00 65.4300 1,929,443,376.60 17.5300 1,849,506,572.00 16.8000
银华富裕主题 2008-06-30 4,674,290,295.61 61.2800 0.00 0.0000 2,868,887,946.49 37.6100
银华核心价值优选 2008-06-30 8,880,957,313.93 68.4800 0.00 0.0000 3,708,866,036.99 28.6000
银华货币A 2008-06-30 0.00 0.0000 236,951,956.72 104.3800 34,883,020.95 15.3700
银华货币B 2008-06-30 0.00 0.0000 236,951,956.72 104.3800 34,883,020.95 15.3700
鹏华行业成长 2008-06-30 379,223,047.25 57.5900 193,306,353.40 29.3600 33,125,592.27 5.0300
鹏华优质治理 2008-06-30 6,038,927,863.56 71.8700 590,936,040.20 7.0300 913,628,926.19 10.8700
鹏华普天收益 2008-06-30 1,412,833,789.36 70.3700 538,004,840.80 26.8000 51,433,527.62 2.5600
鹏华普天债券A 2008-06-30 10,949,420.31 1.5300 650,104,682.60 90.6600 14,440,386.64 2.0100
鹏华普天债券B 2008-06-30 10,949,420.31 1.5300 650,104,682.60 90.6600 14,440,386.64 2.0100
鹏华中国50 2008-06-30 2,783,224,517.92 66.0400 707,379,656.60 16.7800 247,124,132.84 5.8600
鹏华动力增长 2008-06-30 8,062,204,823.31 79.9100 0.00 0.0000 2,010,924,056.47 19.9300
鹏华丰收 2008-06-30 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000
鹏华货币A 2008-06-30 0.00 0.0000 1,042,283,773.23 93.2500 60,057,921.99 5.3700
鹏华货币B 2008-06-30 0.00 0.0000 1,042,283,773.23 93.2500 60,057,921.99 5.3700
鹏华价值优势 2008-06-30 8,971,330,566.86 78.1000 896,010,318.90 7.8000 727,141,635.13 6.3300
诺安灵活配置 2008-06-30 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000
诺安优化收益 2008-06-30 36,197,483.81 4.4900 755,031,565.20 93.5600 55,968,335.29 6.9400
诺安平衡 2008-06-30 4,833,231,434.50 58.2100 2,113,640,298.80 25.4600 432,708,964.42 5.2100
诺安股票 2008-06-30 15,539,659,736.02 68.9400 1,683,132.60 0.0100 6,139,678,468.78 27.2400
诺安货币 2008-06-30 0.00 0.0000 528,588,022.33 79.5600 5,323,743.59 0.8000
诺安价值增长 2008-06-30 7,599,314,111.66 80.8800 72,380,373.91 0.7700 837,778,851.61 8.9200
诺德价值优势 2008-06-30 3,349,916,707.94 70.1900 0.00 0.0000 619,676,044.10 12.9800
南方隆元产业主题 2008-06-30 8,082,717,015.70 89.8300 605,980,758.40 6.7300 317,289,654.34 3.5300
南方盛元红利 2008-06-30 2,689,187,127.46 49.5200 2,568,650,376.80 47.3000 151,964,557.75 2.8000
南方全球精选 2008-06-30 5,428,279,984.46 25.4700 0.00 0.0000 0.00 0.0000
南方稳健成长 2008-06-30 7,212,636,058.20 78.1100 1,961,791,805.29 21.2500 67,840,372.86 0.7300
南方稳健成长2号 2008-06-30 7,851,021,034.68 77.7600 2,149,811,662.65 21.2900 49,386,723.59 0.4900
南方现金增利 2008-06-30 0.00 0.0000 6,176,466,355.00 72.0900 6,460,780.64 0.0800
南方优选价值 2008-06-30 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000
南方避险增值 2008-06-30 428,254,682.10 9.5500 3,400,480,730.85 75.8300 148,378,268.96 3.3100
南方宝元债券 2008-06-30 736,855,940.56 30.1900 1,481,931,870.00 60.7300 74,180,872.56 3.0400
南方成份精选 2008-06-30 10,309,594,000.11 68.9000 1,043,422,703.20 6.9700 3,093,329,398.36 20.6700
南方多利增强 2008-06-30 34,444,519.15 2.3400 1,373,863,079.30 93.3800 44,298,813.93 3.0100
南方高增长 2008-06-30 4,899,400,906.90 87.6100 499,386,061.60 8.9300 157,376,327.99 2.8100
南方积极配置 2008-06-30 2,338,837,832.21 67.8000 561,841,984.00 16.2900 241,854,313.93 7.0100
南方绩优成长 2008-06-30 9,231,583,251.98 63.0100 3,529,702,297.20 24.0900 1,353,244,424.54 9.2400
浦银安盛价值成长 2008-06-30 1,126,668,318.90 81.4200 9,167,668.00 0.6600 284,891,245.40 20.5900
摩根士丹利华鑫货币 2008-06-30 0.00 0.0000 74,630,848.87 61.7400 21,602,639.98 17.8700
摩根士丹利华鑫基础 2008-06-30 146,196,572.24 73.5300 40,438,300.00 20.3400 20,174,909.77 10.1500
摩根士丹利华鑫资源 2008-06-30 838,630,408.20 47.7000 60,007,010.20 3.4100 863,384,169.16 49.1000
中信稳定双利债券 2008-06-30 57,526,802.46 1.8600 2,848,664,374.87 91.8600 505,664,608.18 16.3100
中信现金优势货币 2008-06-30 0.00 0.0000 270,214,313.98 71.7600 32,144,759.28 8.5400
中信红利精选 2008-06-30 3,672,945,083.72 75.1400 336,512,835.80 6.8800 69,766,516.47 1.4300
中信经典配置 2008-06-30 1,150,397,240.71 62.0100 533,685,371.50 28.7700 38,596,474.87 2.0800
中邮创业核心优选 2008-06-30 12,436,784,207.35 91.0400 0.00 0.0000 835,589,974.27 6.1200
中邮核心成长 2008-06-30 20,862,028,381.02 87.2500 0.00 0.0000 2,082,939,130.86 8.7100
中银收益 2008-06-30 2,529,580,990.67 65.1300 326,054,866.60 8.4000 59,252,509.60 1.5300
中银中国精选 2008-06-30 938,629,394.30 60.5500 298,747,000.00 19.2700 97,377,554.62 6.2800
中银持续增长 2008-06-30 9,693,675,750.49 78.2600 2,033,930,200.40 16.4200 329,762,296.98 2.6600
中银动态策略 2008-06-30 1,291,401,937.76 32.7500 864,358,001.80 21.9200 406,131,300.82 10.3000
中银货币 2008-06-30 0.00 0.0000 1,254,667,614.33 96.4000 25,803,784.74 1.9800
中欧新趋势 2008-06-30 2,277,764,449.84 75.1000 7,106,843.76 0.2300 743,601,309.09 24.5200
中海稳健收益 2008-06-30 11,461,850.97 0.4500 2,526,559,060.60 99.9300 252,589,412.07 9.9900
中海优质成长 2008-06-30 3,230,758,012.09 67.1200 262,540,054.00 5.4500 1,144,347,939.90 23.7700
中海能源策略 2008-06-30 6,389,282,087.99 70.3700 529,465,815.96 5.8300 1,088,270,176.55 11.9900
中海分红增利 2008-06-30 2,063,584,461.73 79.9600 145,265,720.80 5.6300 237,433,584.36 9.2000
宝盈增强收益 2008-06-30 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000
宝盈策略增长 2008-06-30 3,084,643,642.47 77.9200 0.00 0.0000 888,423,528.52 22.4400
宝盈泛沿海区域增长 2008-06-30 3,363,973,071.91 86.9300 0.00 0.0000 508,374,565.95 13.1400
宝盈鸿利收益 2008-06-30 635,764,535.58 59.9600 333,962,323.40 31.5000 85,251,679.19 8.0400
宝盈资源优选 2008-06-30 475,770,105.39 83.0000 0.00 0.0000 96,789,988.74 16.8900
博时新兴成长 2008-06-30 12,774,942,014.29 64.9800 241,092,271.75 1.2300 3,939,649,562.28 20.0400
博时稳定价值债券A 2008-06-30 208,780.00 0.0100 3,316,454,923.20 81.3200 509,179,889.30 12.4900
博时稳定价值债券B 2008-06-30 208,780.00 0.0100 3,316,454,923.20 81.3200 509,179,889.30 12.4900
博时现金收益 2008-06-30 0.00 0.0000 10,173,360,157.41 95.2400 33,117,801.83 0.3100
博时特许价值 2008-06-30 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000
博时裕富 2008-06-30 11,409,147,581.21 90.9100 38,253,018.30 0.3000 1,069,274,713.51 8.5200
博时平衡配置 2008-06-30 1,212,101,056.12 37.8500 1,844,995,375.60 57.6200 113,662,205.01 3.5500
博时主题行业 2008-06-30 13,028,623,265.78 73.6900 2,019,412,929.50 11.4200 1,922,296,050.80 10.8700
博时第三产业成长 2008-06-30 7,865,584,343.26 69.3400 195,878,393.10 1.7300 3,341,333,440.69 29.4600
博时价值增长 2008-06-30 13,211,999,787.86 64.1800 5,942,421,694.09 28.8700 401,021,540.97 1.9500
博时价值增长2号 2008-06-30 5,881,195,693.16 68.7700 2,086,785,044.10 24.4000 558,698,509.88 6.5300
博时精选 2008-06-30 11,836,317,660.65 71.6700 925,999,102.31 5.6100 2,496,063,027.72 15.1100
长信利息收益 2008-06-30 0.00 0.0000 1,772,673,432.30 43.8900 13,543,469.13 0.3400
长信双利优选灵活配置 2008-06-30 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000
长信增利动态策略 2008-06-30 4,224,801,951.53 84.0000 4,005,092.80 0.0800 811,566,045.95 16.1400
长信银利精选 2008-06-30 2,104,806,309.17 73.6700 463,854,407.62 16.2400 288,011,369.53 10.0800
长信金利趋势 2008-06-30 7,222,633,285.47 78.4800 800,473,467.00 8.6900 1,181,291,435.57 12.8400
长盛同智优势成长 2008-06-30 2,607,724,535.61 72.9900 1,603,708.80 0.0400 980,134,653.19 27.4300
长盛同德主题增长 2008-06-30 6,752,229,175.90 74.3400 157,955,467.37 1.7400 1,558,684,844.49 17.1600
长盛中信全债 2008-06-30 178,080,884.05 10.5400 1,416,453,110.00 83.8500 176,185,990.97 10.4300
长盛中证100 2008-06-30 1,388,235,776.16 94.8200 1,977,148.10 0.1400 88,521,718.23 6.0500
长盛成长价值 2008-06-30 766,271,668.92 68.0500 251,368,273.20 22.3200 104,731,329.67 9.3000
长盛创新先锋灵活配置 2008-06-30 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000
长盛动态精选 2008-06-30 1,310,223,962.41 80.3200 47,401,303.30 2.9100 261,991,433.60 16.0600
长盛货币 2008-06-30 0.00 0.0000 455,656,401.69 93.8700 20,259,205.64 4.1700
长城消费增值 2008-06-30 2,971,478,062.61 63.8400 2,482,485.40 0.0500 803,988,276.25 17.2700
长城品牌优选 2008-06-30 9,538,455,436.35 65.6400 0.00 0.0000 4,123,501,612.05 28.3800
长城安心回报 2008-06-30 7,540,206,241.75 76.1000 1,569,345,843.80 15.8400 57,218,908.75 0.5800
长城货币 2008-06-30 0.00 0.0000 444,756,604.30 82.9900 9,339,561.14 1.7400
长城久泰中标300 2008-06-30 1,979,545,977.61 94.9300 3,726,220.40 0.1800 84,578,877.57 4.0600
长城久富核心成长 2008-06-30 2,904,011,288.55 64.1700 131,586,000.00 2.9100 612,922,044.30 13.5400
长城久恒 2008-06-30 234,322,312.98 56.9200 149,099,134.80 36.2200 11,640,232.38 2.8300
大成蓝筹稳健 2008-06-30 10,817,044,288.41 75.5800 2,051,817,914.40 14.3400 831,066,934.97 5.8100
大成债券AB 2008-06-30 0.00 0.0000 1,877,400,610.77 92.6100 104,879,354.17 5.1700
大成债券C 2008-06-30 0.00 0.0000 1,877,400,610.77 92.6100 104,879,354.17 5.1700
大成财富管理2020 2008-06-30 7,545,291,334.26 71.9500 1,192,411,393.90 11.3700 570,482,347.58 5.4400
大成创新成长 2008-06-30 7,932,426,209.70 66.9900 215,072,914.40 1.8200 933,849,856.28 7.8900
大成货币A 2008-06-30 0.00 0.0000 1,466,417,014.28 94.0500 19,908,834.63 1.2800
大成货币B 2008-06-30 0.00 0.0000 1,466,417,014.28 94.0500 19,908,834.63 1.2800
大成积极成长 2008-06-30 2,433,117,501.32 73.0500 6,874,324.80 0.2100 902,540,987.26 27.1000
大成沪深300 2008-06-30 5,653,735,726.32 93.0300 303,640,422.04 5.0000 52,483,551.66 0.8600
大成价值增长 2008-06-30 7,918,559,662.08 69.6300 3,199,524,108.40 28.1300 222,650,887.06 1.9600
大成精选增值 2008-06-30 2,247,522,502.58 73.5200 24,143,304.80 0.7900 788,522,651.18 25.8000
大成景阳领先 2008-06-30 2,834,900,946.50 68.2300 22,406,511.20 0.5400 1,299,079,437.70 31.2700
东吴行业轮动 2008-06-30 1,663,205,318.77 59.8700 391,916,239.60 14.1100 640,743,462.22 23.0600
东吴嘉禾优势精选 2008-06-30 1,665,813,013.80 60.5900 549,464,441.60 19.9800 371,766,766.05 13.5200
东吴价值成长双动力 2008-06-30 1,903,492,600.47 60.7500 599,905,925.93 19.1500 704,475,658.97 22.4800
东方龙混合 2008-06-30 1,113,723,100.72 85.3300 0.00 0.0000 196,691,524.49 15.0700
东方策略成长 2008-06-30 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000
东方金账簿货币 2008-06-30 0.00 0.0000 78,661,025.34 93.5300 3,004,303.75 3.5700
东方精选 2008-06-30 5,743,090,519.75 88.6300 329,900,000.00 5.0900 167,423,361.96 2.5800
富兰克林国海潜力组合 2008-06-30 5,247,491,615.30 65.6200 998,390,000.00 12.4800 609,602,414.20 7.6200
富兰克林国海中国收益 2008-06-30 806,255,309.13 55.9000 535,580,796.32 37.1300 72,952,777.84 5.0600
富兰克林国海弹性市值 2008-06-30 5,136,511,956.18 63.5500 199,800,000.00 2.4700 1,030,052,920.75 12.7400
富国天利增长债券 2008-06-30 198,812,370.76 4.7200 3,827,058,892.92 90.9300 310,697,904.81 7.3800
富国天瑞强势地区精选 2008-06-30 4,120,600,784.72 86.6600 359,400,268.40 7.5600 249,021,405.34 5.2400
富国天时货币A 2008-06-30 0.00 0.0000 264,463,640.59 60.3100 80,130,296.93 18.2700
富国天时货币B 2008-06-30 0.00 0.0000 264,463,640.59 60.3100 80,130,296.93 18.2700
富国天益价值 2008-06-30 10,346,523,799.37 72.8700 2,034,736,390.80 14.3300 1,190,437,472.99 8.3800
富国天源平衡 2008-06-30 530,846,780.24 63.7700 273,099,094.64 32.8100 24,108,329.43 2.9000
富国天博创新主题 2008-06-30 7,724,993,439.02 85.1400 1,019,202,772.10 11.2300 175,306,640.58 1.9300
富国天成红利灵活配置 2008-06-30 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000
富国天合稳健优选 2008-06-30 3,422,756,784.00 80.9700 566,166,881.70 13.3900 278,774,782.08 6.6000
富国天惠精选成长 2008-06-30 2,168,313,265.40 89.4400 160,985,398.80 6.6400 94,747,279.06 3.9100
光大保德信量化核心 2008-06-30 12,125,514,285.54 93.2100 0.00 0.0000 888,405,640.82 6.8300
光大保德信新增长 2008-06-30 1,609,843,964.02 84.5400 0.00 0.0000 176,349,952.76 9.2600
光大保德信优势配置 2008-06-30 9,690,335,784.48 75.6600 0.00 0.0000 2,176,618,167.73 16.9900
光大保德信红利 2008-06-30 4,599,137,915.78 84.0000 0.00 0.0000 1,064,376,606.46 19.4400
光大保德信货币 2008-06-30 0.00 0.0000 339,524,338.88 62.7600 772,950.74 0.1400
广发小盘成长 2008-06-30 9,920,603,116.48 84.9100 0.00 0.0000 1,742,599,357.68 14.9100
广发稳健增长 2008-06-30 5,433,145,811.97 63.9700 2,338,493,512.09 27.5400 702,383,194.75 8.2700
广发增强债券 2008-06-30 7,566,663.08 0.1700 4,259,335,251.40 97.6600 214,015,879.66 4.9100
广发策略优选 2008-06-30 9,575,365,632.67 73.9100 0.00 0.0000 3,396,155,778.62 26.2100
广发大盘成长 2008-06-30 8,992,384,723.05 70.0700 0.00 0.0000 3,835,691,390.77 29.8900
广发货币 2008-06-30 0.00 0.0000 1,446,025,286.61 69.6500 4,179,240.42 0.2000
广发聚丰 2008-06-30 17,403,290,462.88 75.4900 0.00 0.0000 5,223,512,652.10 22.6600
广发聚富 2008-06-30 4,695,162,558.08 67.1100 1,538,057,099.00 21.9800 549,115,879.42 7.8500
国联安德盛小盘精选 2008-06-30 1,552,839,285.35 61.7700 688,520,949.83 27.3800 241,849,384.95 9.6200
国联安德盛稳健 2008-06-30 131,414,009.48 54.0700 88,894,267.10 36.5700 19,947,190.20 8.2100
国联安德盛优势 2008-06-30 1,090,704,241.04 70.6300 116,235,976.00 7.5300 333,059,722.90 21.5700
国联安德盛安心成长 2008-06-30 38,618,718.35 16.4100 63,862,109.40 27.1400 129,469,780.87 55.0300
国联安德盛精选 2008-06-30 1,995,460,467.61 88.8100 0.00 0.0000 227,789,021.59 10.1400
